Vor dem 19. Jahrhundert kann in der Regel nur das Taufdatum fest gestellt werden. Erst später wurden…

Shared note

Vor dem 19. Jahrhundert kann in der Regel nur das Taufdatum fest gestellt werden. Erst später wurden in Württemberg und Bayern Geburt und Taufe konsequent getrennt registriert. Vorher wurden Säuglinge meist noch am Tag der Geburt oder spätestens am folgenden Tag getauft. Insofern wird das Geburtsdatum mit dem Taufdatum gleich gesetzt.

Last change
May 3, 202104:38:00
Author of last change: MAV
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
338 0 before 1786 Tuesday, December 18, 2018 12:43 PM
337 0 before 1787 Tuesday, December 18, 2018 12:45 PM
333 0 271 62 Wednesday, February 27, 2019 8:35 AM
333 0 before 1791 Tuesday, December 18, 2018 12:49 PM
332 20 272 60 Saturday, February 4, 2023 10:13 AM
328 0 327 0 Tuesday, December 18, 2018 1:51 PM
327 0 before 1798 Tuesday, December 18, 2018 1:42 PM
325 0 before 1799 Tuesday, December 18, 2018 1:55 PM
323 0 before 1802 Tuesday, December 18, 2018 1:57 PM
304 0 before 1820 Thursday, November 1, 2018 6:12 PM
342 9 290 52 Thursday, June 3, 2021 11:10 AM
301 0 283 17 Thursday, November 1, 2018 6:14 PM
300 0 282 18 Tuesday, December 18, 2018 10:19 PM
298 0 before 1827 Tuesday, December 18, 2018 10:31 PM
295 0 295 0 Monday, October 7, 2019 11:28 AM
294 11 before 1830 Monday, October 7, 2019 11:35 AM
293 13 224 68 Wednesday, May 29, 2019 9:37 AM
295 0 before 1829 Thursday, November 1, 2018 6:15 PM
291 0 before 1834 Tuesday, December 18, 2018 10:52 PM
290 0 before 1835 Tuesday, December 18, 2018 10:55 PM
289 0 before 1836 Tuesday, December 18, 2018 11:07 PM
287 0 287 0 Tuesday, December 18, 2018 11:11 PM
299 0 224 75 Tuesday, December 18, 2018 11:17 PM
286 0 before 1838 Tuesday, December 18, 2018 11:30 PM
285 0 before 1839 Tuesday, December 18, 2018 11:37 PM
283 0 before 1841 Tuesday, December 18, 2018 11:39 PM
314 1 258 55 Sunday, July 5, 2020 8:11 PM
366 7 before 1759 Thursday, November 1, 2018 6:47 PM
312 0 268 43 Wednesday, February 27, 2019 8:58 AM
309 0 before 1815 Wednesday, December 19, 2018 11:50 AM
327 6 293 33 Sunday, January 27, 2019 7:53 PM
329 0 before 1795 Wednesday, December 19, 2018 1:07 PM
331 0 before 1793 Wednesday, December 19, 2018 1:15 PM
361 6 318 42 Monday, January 7, 2019 3:09 PM
325 0 before 1799 Wednesday, December 19, 2018 1:26 PM
323 0 before 1802 Wednesday, December 19, 2018 1:46 PM
321 8 241 79 Wednesday, January 2, 2019 8:58 PM
318 0 before 1806 Wednesday, December 19, 2018 1:44 PM
316 0 before 1809 Wednesday, December 19, 2018 1:53 PM
302 8 252 49 Sunday, January 27, 2019 8:29 PM
300 0 before 1825 Thursday, December 20, 2018 11:18 AM
299 0 before 1826 Thursday, December 20, 2018 11:22 AM
297 0 before 1827 Thursday, December 20, 2018 11:34 AM
337 0 336 0 Thursday, November 1, 2018 6:32 PM
296 0 before 1828 Thursday, December 20, 2018 11:37 AM
294 0 275 19 Thursday, December 20, 2018 11:40 AM
293 0 before 1832 Thursday, December 20, 2018 1:15 PM
291 0 before 1833 Thursday, December 20, 2018 1:19 PM
288 5 215 73 Thursday, December 20, 2018 2:19 PM
287 7 230 56 Thursday, May 13, 2021 12:14 PM
285 0 before 1840 Thursday, December 20, 2018 1:25 PM
283 4 221 62 Friday, December 21, 2018 7:55 AM
280 10 237 42 Friday, January 11, 2019 12:08 PM
275 10 220 55 Thursday, January 17, 2019 1:36 PM
336 0 before 1789 Thursday, November 1, 2018 6:28 PM
254 0 before 1870 Sunday, January 27, 2019 9:43 PM
363 6 304 58 Wednesday, December 26, 2018 10:33 AM
361 6 before 1763 Wednesday, December 26, 2018 1:15 PM
336 7 281 55 Thursday, February 21, 2019 9:36 AM
328 0 before 1797 Thursday, November 1, 2018 6:30 PM
332 0 before 1792 Tuesday, December 25, 2018 7:01 PM
327 0 before 1798 Tuesday, December 25, 2018 7:14 PM
322 0 before 1802 Tuesday, December 25, 2018 7:36 PM
398 4 342 56 Monday, December 31, 2018 2:59 PM
365 12 308 57 Monday, March 4, 2019 11:32 AM
366 0 before 1759 Sunday, May 2, 2021 9:58 AM
355 6 293 62 Thursday, May 2, 2019 10:10 AM
363 0 before 1761 Wednesday, December 26, 2018 1:05 PM
360 0 before 1765 Wednesday, December 26, 2018 1:16 PM
358 10 299 58 Monday, January 25, 2021 5:59 PM
356 0 352 3 Wednesday, December 26, 2018 1:51 PM
352 0 347 5 Wednesday, December 26, 2018 3:17 PM
350 0 before 1775 Wednesday, December 26, 2018 2:02 PM
348 0 before 1777 Wednesday, December 26, 2018 2:12 PM
345 0 before 1780 Wednesday, December 26, 2018 2:37 PM
321 0 before 1804 Thursday, November 1, 2018 6:34 PM
394 0
before 1651
374 20 Thursday, December 27, 2018 12:44 PM
393 0
before 1641
384 9 Thursday, December 27, 2018 12:50 PM
391 0
before 1651
374 17 Thursday, December 27, 2018 2:07 PM
271 0 212 58 Thursday, June 23, 2022 4:55 PM
317 0 before 1807 Thursday, November 1, 2018 6:38 PM
404 0 before 1721 Monday, December 31, 2018 3:23 PM
408 0 before 1717 Monday, December 31, 2018 3:34 PM
410 0 before 1715 Monday, December 31, 2018 3:40 PM
412 0 before 1712 Monday, December 31, 2018 3:51 PM
413 0 before 1711 Monday, December 31, 2018 3:55 PM
415 0 before 1709 Monday, December 31, 2018 3:59 PM
282 8 239 42 Friday, January 11, 2019 11:51 AM
254 0 178 76 Sunday, March 20, 2022 3:24 AM
252 0 252 0 Friday, January 11, 2019 10:52 AM
251 1 181 70 Friday, January 11, 2019 10:54 AM
367 1 before 1757 Wednesday, January 19, 2022 10:31 AM
364 0 before 1760 Thursday, November 1, 2018 6:55 PM
362 0
before 1667
358 4 Thursday, November 1, 2018 6:57 PM
217 0 213 4 Saturday, January 5, 2019 11:24 PM
360 0 before 1764 Thursday, November 1, 2018 9:38 PM
241 15 171 70 Sunday, January 6, 2019 1:39 AM
359 0 before 1766 Thursday, November 1, 2018 9:40 PM
355 0 before 1769 Thursday, November 1, 2018 9:42 PM
354 0 before 1771 Thursday, November 1, 2018 9:43 PM
351 6 before 1774 Tuesday, January 25, 2022 10:46 AM
349 0 before 1775 Thursday, November 1, 2018 9:45 PM
241 6 191 49 Saturday, January 19, 2019 5:08 PM
250 0 249 1 Friday, January 11, 2019 11:36 AM
249 3 209 40 Saturday, March 7, 2020 2:23 PM
247 0 before 1878 Friday, January 11, 2019 11:34 AM
245 0 243 1 Friday, January 11, 2019 11:45 AM
241 0 before 1883 Friday, January 11, 2019 11:39 AM
266 7 180 86 Thursday, December 2, 2021 9:25 AM
269 3 193 76 Saturday, April 17, 2021 8:12 AM
263 0 197 66 Friday, January 11, 2019 2:55 PM
305 0 before 1819 Saturday, January 12, 2019 10:05 AM
267 8 189 78 Sunday, October 20, 2019 11:31 AM
237 4 209 27 Saturday, March 2, 2019 9:28 PM
272 8 218 54 Wednesday, January 16, 2019 10:56 AM
272 8 211 61 Monday, April 29, 2019 2:19 PM
313 14 before 1812 Wednesday, January 16, 2019 10:10 AM
315 14 256 58 Monday, April 6, 2020 9:08 AM
294 0 before 1831 Wednesday, January 16, 2019 10:33 AM
291 0 before 1833 Wednesday, January 16, 2019 10:33 AM
290 0 274 15 Wednesday, January 16, 2019 10:35 AM
288 0 before 1836 Wednesday, January 16, 2019 10:37 AM
287 0 before 1838 Wednesday, January 16, 2019 10:39 AM
285 0 before 1840 Wednesday, January 16, 2019 10:40 AM
282 0 208 74 Wednesday, January 16, 2019 10:42 AM
281 0 before 1844 Wednesday, January 16, 2019 10:46 AM
279 0 before 1845 Wednesday, January 16, 2019 10:47 AM
278 0 before 1846 Wednesday, January 16, 2019 10:49 AM
277 0 before 1847 Wednesday, January 16, 2019 10:50 AM
275 0 before 1849 Wednesday, January 16, 2019 10:53 AM
273 0 before 1851 Wednesday, January 16, 2019 10:55 AM
238 0 238 0 Thursday, January 17, 2019 3:35 PM
236 0 173 62 Sunday, April 25, 2021 8:45 AM
234 0 before 1890 Thursday, January 17, 2019 3:47 PM
257 11 before 1868 Sunday, January 27, 2019 4:26 PM
252 0 before 1872 Sunday, January 27, 2019 4:29 PM
252 12 195 56 Friday, December 20, 2019 9:13 PM
250 0 before 1874 Sunday, January 27, 2019 9:46 PM
249 0 before 1875 Sunday, January 27, 2019 9:48 PM
246 0 220 26 Sunday, January 27, 2019 9:55 PM
254 1 185 69 Sunday, April 14, 2019 8:05 PM
258 11 before 1867 Monday, October 7, 2019 12:07 PM
248 0 179 69 Tuesday, February 5, 2019 2:44 AM
287 5 223 63 Friday, January 29, 2021 1:03 PM
270 0 198 71 Monday, February 18, 2019 10:46 AM
272 0 196 75 Monday, February 18, 2019 11:19 AM
273 0 207 66 Monday, February 18, 2019 11:32 AM
322 14 before 1803 Friday, January 29, 2021 12:50 PM
290 0 225 64 Friday, January 29, 2021 12:57 PM
289 0 before 1836 Friday, January 29, 2021 12:59 PM
251 0 186 65 Sunday, June 18, 2023 8:27 AM
285 0 before 1839 Monday, February 18, 2019 11:47 PM
284 0 before 1840 Wednesday, March 6, 2019 12:18 AM
281 0 before 1844 Tuesday, February 19, 2019 12:06 AM
279 0 before 1845 Tuesday, February 19, 2019 12:32 AM
278 0 before 1846 Tuesday, February 19, 2019 12:35 AM
277 0 before 1847 Tuesday, February 19, 2019 12:43 AM
274 10 216 58 Friday, January 29, 2021 1:30 PM
272 0 233 39 Tuesday, February 19, 2019 12:52 AM
271 0 before 1853 Tuesday, February 19, 2019 12:55 AM
269 0 before 1855 Tuesday, February 19, 2019 12:59 AM
265 0 before 1860 Friday, January 29, 2021 1:53 PM
243 0 229 13 Wednesday, February 20, 2019 11:54 PM
313 0 before 1811 Thursday, February 21, 2019 8:17 AM
311 0 309 2 Thursday, February 21, 2019 8:22 AM
310 0 before 1815 Thursday, February 21, 2019 8:43 AM
336 7 276 60 Friday, January 24, 2020 3:04 PM
303 0 273 29 Thursday, February 21, 2019 10:22 AM
298 0 before 1827 Thursday, February 21, 2019 10:38 AM
239 0 before 1886 Saturday, March 2, 2019 9:26 PM
238 6 195 43 Tuesday, December 21, 2021 3:08 PM
235 0 235 0 Saturday, March 2, 2019 9:24 PM
234 19 176 58 Tuesday, December 21, 2021 3:47 PM
274 0 before 1850 Sunday, March 3, 2019 5:38 AM
278 0 before 1846 Sunday, March 3, 2019 6:10 AM
280 0 207 72 Sunday, March 3, 2019 8:03 AM
281 0 before 1843 Sunday, March 3, 2019 8:15 AM
283 0 before 1841 Sunday, March 3, 2019 8:45 AM
284 0 before 1840 Sunday, March 3, 2019 9:08 AM
286 0 before 1839 Sunday, March 3, 2019 10:09 AM
272 0 before 1852 Sunday, March 3, 2019 10:24 AM
367 8 296 70 Saturday, May 1, 2021 10:27 AM
327 0 314 13 Monday, March 4, 2019 1:37 PM
353 6 287 65 Thursday, May 2, 2019 11:15 AM
308 0 before 1816 Tuesday, March 5, 2019 2:08 PM
319 0 before 1805 Friday, January 29, 2021 12:52 PM
316 0 before 1809 Friday, January 29, 2021 1:04 PM
313 0 before 1811 Wednesday, March 6, 2019 12:46 AM
323 0 before 1801 Friday, January 29, 2021 1:01 PM
326 0 before 1799 Friday, January 29, 2021 1:47 PM
327 0 before 1797 Friday, January 29, 2021 1:45 PM
330 0 before 1794 Friday, January 29, 2021 12:58 PM
333 0 before 1791 Friday, January 29, 2021 1:02 PM
336 0 before 1788 Friday, January 29, 2021 1:43 PM
407 4 before 1717 Saturday, April 27, 2019 10:57 AM
297 14 before 1827 Wednesday, February 24, 2021 2:53 PM
260 17 before 1864 Wednesday, February 24, 2021 10:53 AM
250 0 185 65 Friday, March 8, 2019 8:23 AM
296 0 293 3 Friday, March 8, 2019 9:40 AM
295 0 before 1829 Friday, March 8, 2019 9:44 AM
293 1 263 30 Wednesday, August 21, 2019 3:47 PM
292 0 before 1833 Friday, March 8, 2019 12:23 PM
289 0 before 1835 Friday, March 8, 2019 12:28 PM
287 0 before 1838 Friday, March 8, 2019 12:30 PM
285 0 280 4 Friday, March 8, 2019 12:34 PM
285 0 before 1839 Friday, March 8, 2019 12:35 PM
283 0 before 1841 Friday, March 8, 2019 12:45 PM
283 0 before 1841 Friday, March 8, 2019 12:46 PM
281 0 277 4 Friday, March 8, 2019 12:50 PM
280 0 before 1844 Friday, March 8, 2019 12:54 PM
279 0 before 1846 Friday, March 8, 2019 1:00 PM
277 0 before 1848 Friday, March 8, 2019 1:03 PM
275 0 before 1849 Friday, March 8, 2019 1:07 PM
312 9 238 74 Wednesday, February 10, 2021 8:12 AM
359 10 before 1766 Monday, March 11, 2019 1:35 PM
309 0 before 1815 Wednesday, February 10, 2021 8:19 AM
314 0 before 1810 Wednesday, February 10, 2021 8:13 AM
316 0 before 1808 Wednesday, February 10, 2021 8:18 AM
319 0 before 1805 Wednesday, February 10, 2021 8:09 AM
324 0 before 1801 Wednesday, February 10, 2021 8:13 AM
326 0 before 1799 Wednesday, February 10, 2021 8:11 AM
328 0 before 1797 Wednesday, February 10, 2021 8:10 AM
330 0 before 1794 Wednesday, February 10, 2021 8:01 AM
332 0 before 1792 Wednesday, February 10, 2021 8:14 AM
362 0 before 1762 Monday, March 11, 2019 1:39 PM
357 0 before 1767 Monday, March 11, 2019 1:45 PM
356 0 before 1768 Monday, March 11, 2019 1:53 PM
355 0 before 1769 Monday, March 11, 2019 1:56 PM
354 0 before 1771 Monday, March 11, 2019 3:33 PM
352 0 before 1773 Monday, March 11, 2019 3:38 PM
350 0 before 1775 Monday, March 11, 2019 3:46 PM
250 0 184 66 Saturday, March 16, 2019 9:06 AM
274 8 207 66 Thursday, March 4, 2021 5:27 PM
312 12 245 67 Saturday, March 16, 2019 10:37 AM
266 12 225 41 Tuesday, March 19, 2019 12:24 PM
294 8 before 1830 Tuesday, March 19, 2019 12:27 PM
287 2 238 48 Tuesday, March 19, 2019 12:41 PM
277 6 230 46 Tuesday, March 19, 2019 10:53 PM
231 8 170 60 Sunday, July 19, 2020 1:19 AM
305 7 241 63 Friday, March 22, 2019 7:57 PM
303 7 226 76 Monday, June 17, 2019 8:51 AM
276 0 before 1849 Friday, March 22, 2019 5:31 PM
271 0 before 1854 Friday, March 22, 2019 5:38 PM
269 2 before 1856 Sunday, July 5, 2020 6:01 PM
266 13 before 1859 Friday, May 3, 2019 3:42 PM
263 3 221 41 Saturday, November 27, 2021 9:08 AM
260 0 before 1864 Friday, March 22, 2019 6:53 PM
307 0 before 1818 Friday, March 22, 2019 8:26 PM
349 5 308 41 Tuesday, March 3, 2020 9:22 AM
245 5 before 1880 Thursday, July 1, 2021 12:06 PM
268 1 204 64 Monday, July 20, 2020 3:52 PM
268 1 before 1856 Monday, July 27, 2020 6:37 PM
235 5 181 54 Sunday, March 24, 2019 10:15 AM
260 2 225 34 Saturday, August 13, 2022 9:57 PM
329 4 274 54 Saturday, September 7, 2019 3:50 PM
265 11 191 74 Wednesday, May 11, 2022 11:03 AM
270 6 221 49 Tuesday, May 10, 2022 10:42 AM
250 9 before 1874 Friday, July 17, 2020 2:03 PM
401 0 before 1724 Saturday, April 27, 2019 11:54 AM
305 4 before 1819 Monday, April 29, 2019 2:19 PM
278 0 before 1847 Monday, April 29, 2019 2:32 PM
276 0 before 1848 Monday, April 29, 2019 2:34 PM
346 0 before 1779 Thursday, May 2, 2019 1:12 PM
342 0 before 1782 Thursday, May 2, 2019 1:23 PM
228 0 224 4 Friday, May 3, 2019 5:57 PM
225 0 194 31 Friday, May 3, 2019 6:05 PM
224 0 224 0 Friday, May 3, 2019 8:28 PM
223 0 175 48 Friday, May 3, 2019 8:34 PM
220 0 before 1905 Saturday, May 4, 2019 12:22 PM
218 0 before 1907 Saturday, May 4, 2019 12:35 PM
218 0 218 0 Saturday, May 4, 2019 12:56 PM
222 0 before 1903 Saturday, May 4, 2019 3:21 PM
308 0 before 1816 Tuesday, May 7, 2019 7:29 PM
324 4 before 1801 Sunday, July 31, 2022 5:17 PM
293 0 before 1831 Friday, May 17, 2019 12:27 PM
291 0 before 1833 Friday, May 17, 2019 2:14 PM
290 0 before 1835 Friday, May 17, 2019 2:40 PM
287 0 before 1837 Saturday, May 18, 2019 5:14 AM
286 0 before 1839 Saturday, May 18, 2019 5:16 AM
282 3 242 40 Saturday, May 18, 2019 5:18 AM
272 0 before 1853 Wednesday, May 29, 2019 10:08 AM
271 3 206 64 Tuesday, June 1, 2021 10:29 AM
269 0 204 65 Wednesday, May 29, 2019 10:34 AM
268 0 196 72 Wednesday, May 29, 2019 10:59 AM
266 0 253 13 Wednesday, May 29, 2019 11:07 AM
265 0 258 6 Wednesday, May 29, 2019 11:15 AM
261 0 before 1863 Wednesday, May 29, 2019 4:54 PM
262 0 193 69 Wednesday, May 29, 2019 4:56 PM
258 7 181 77 Wednesday, May 29, 2019 5:14 PM
257 0 before 1868 Wednesday, May 29, 2019 6:35 PM
255 0 before 1869 Wednesday, May 29, 2019 8:01 PM
252 0 before 1872 Wednesday, May 29, 2019 8:11 PM
274 3 205 69 Tuesday, December 3, 2019 9:58 AM
330 5 297 32 Tuesday, March 3, 2020 5:15 PM
333 5 before 1792 Friday, April 16, 2021 9:36 AM
308 0 before 1817 Monday, June 17, 2019 10:23 AM
356 6 288 68 Friday, December 6, 2019 2:00 PM
328 0 before 1796 Monday, June 17, 2019 11:00 AM
326 0 before 1799 Monday, June 17, 2019 11:04 AM
323 0
about 1707
318 5 Monday, June 17, 2019 11:09 AM
344 0 before 1781 Monday, June 17, 2019 12:30 PM
338 0 before 1786 Monday, June 17, 2019 12:44 PM
335 0 before 1790 Monday, June 17, 2019 12:46 PM
337 6 before 1787 Thursday, July 18, 2019 2:14 AM
314 0 before 1811 Thursday, July 18, 2019 2:33 AM
309 0 before 1816 Thursday, July 18, 2019 2:35 AM
305 0 before 1820 Thursday, July 18, 2019 2:37 AM
303 0 before 1822 Thursday, July 18, 2019 2:40 AM
302 0 before 1823 Thursday, July 18, 2019 2:45 AM
298 6 before 1826 Sunday, March 29, 2020 1:37 PM
311 0 251 60 Monday, January 25, 2021 10:46 PM
394 11 349 45 Friday, December 13, 2019 11:09 PM
370 0 before 1754 Friday, September 20, 2019 11:16 AM
369 13 290 78 Wednesday, October 16, 2019 10:50 AM
367 0 304 63 Saturday, December 14, 2019 3:33 PM
366 0 349 16 Friday, September 20, 2019 2:38 PM
364 0 339 25 Friday, September 20, 2019 2:57 PM
360 0 360 0 Friday, September 20, 2019 3:02 PM
358 0 327 31 Friday, September 20, 2019 3:15 PM
356 0 before 1768 Friday, September 20, 2019 3:26 PM
355 0 before 1769 Friday, September 20, 2019 3:36 PM
353 4 314 38 Monday, October 14, 2019 4:31 PM
268 11 197 71 Thursday, August 25, 2022 2:06 PM
307 9 230 76 Thursday, August 25, 2022 3:11 PM
296 9 238 57 Wednesday, August 24, 2022 8:36 AM
274 0 202 71 Thursday, August 25, 2022 2:02 PM
273 0 before 1852 Thursday, August 25, 2022 2:03 PM
272 0 264 7 Thursday, August 25, 2022 2:04 PM
270 0 267 2 Thursday, August 25, 2022 2:05 PM
267 0 before 1858 Thursday, August 25, 2022 2:07 PM
265 0 before 1859 Thursday, August 25, 2022 2:09 PM
264 0 247 17 Thursday, August 25, 2022 2:10 PM
262 0 before 1862 Thursday, August 25, 2022 2:11 PM
298 0 before 1827 Tuesday, October 8, 2019 5:24 PM
338 0 333 5 Monday, October 14, 2019 12:19 PM
364 7 325 39 Wednesday, October 16, 2019 10:26 AM
339 0 before 1785 Monday, October 14, 2019 12:41 PM
337 0 336 1 Monday, October 14, 2019 1:01 PM
336 0 336 0 Monday, October 14, 2019 1:05 PM
335 0 304 30 Monday, October 14, 2019 1:31 PM
335 5 before 1789 Friday, November 1, 2019 11:48 AM
333 0 274 58 Monday, October 14, 2019 1:50 PM
333 12
between 1757 and 1760
268 67 Thursday, December 12, 2019 10:34 AM
330 0 325 5 Monday, October 14, 2019 3:41 PM
329 0 before 1795 Monday, October 14, 2019 3:47 PM
328 0 before 1796 Monday, October 14, 2019 4:00 PM
327 0 321 5 Monday, October 14, 2019 4:59 PM
325 0 325 0 Monday, October 14, 2019 5:04 PM
325 0 325 0 Wednesday, October 16, 2019 7:55 AM
325 0 before 1800 Wednesday, October 16, 2019 8:01 AM
324 0 before 1800 Wednesday, October 16, 2019 8:07 AM
353 6 297 55 Wednesday, October 16, 2019 11:37 AM
351 0 before 1774 Wednesday, October 16, 2019 12:02 PM
324 6 276 47 Wednesday, April 29, 2020 10:27 AM
322 0 321 0 Wednesday, October 16, 2019 12:22 PM
349 0 before 1775 Wednesday, October 16, 2019 2:03 PM
348 0 before 1777 Wednesday, October 16, 2019 2:09 PM
345 0 before 1780 Wednesday, October 16, 2019 4:17 PM
343 0 before 1782 Wednesday, October 16, 2019 4:32 PM
339 0 316 22 Wednesday, October 16, 2019 4:52 PM
251 5 195 55 Sunday, October 20, 2019 6:26 PM
245 0 before 1879 Sunday, October 20, 2019 9:52 PM
242 0 208 33 Sunday, October 20, 2019 11:16 PM
247 0 before 1877 Monday, October 21, 2019 1:34 AM
268 0 before 1856 Tuesday, October 22, 2019 10:41 AM
302 9 before 1822 Friday, November 1, 2019 1:26 PM
301 0 before 1823 Friday, November 1, 2019 11:57 AM
299 0 before 1825 Friday, November 1, 2019 12:03 PM
298 0 298 0 Friday, November 1, 2019 12:16 PM
288 0 before 1836 Friday, November 1, 2019 12:33 PM
299 9 256 42 Tuesday, March 3, 2020 12:36 PM
276 13 210 66 Saturday, November 2, 2019 3:01 AM
274 0 before 1850 Friday, November 1, 2019 1:59 PM
272 0 before 1852 Friday, November 1, 2019 2:14 PM
270 0 206 63 Saturday, November 2, 2019 1:09 AM
267 0 206 61 Saturday, November 2, 2019 1:23 AM
265 0 before 1860 Saturday, November 2, 2019 1:31 AM
263 10 181 81 Friday, February 14, 2020 9:19 AM
261 0 259 1 Saturday, November 2, 2019 1:56 AM
257 0 before 1867 Saturday, November 2, 2019 2:07 AM
251 0 before 1873 Saturday, November 2, 2019 3:14 AM
249 0 249 0 Saturday, November 2, 2019 3:19 AM
249 0 before 1875 Saturday, November 2, 2019 3:21 AM
248 0 before 1877 Saturday, November 2, 2019 7:22 AM
246 0 before 1879 Saturday, November 2, 2019 7:27 AM
244 0 178 65 Saturday, November 2, 2019 7:32 AM
242 0 204 37 Saturday, November 2, 2019 7:44 AM
240 0 240 0 Saturday, November 2, 2019 7:54 AM
239 0 before 1886 Saturday, November 2, 2019 8:00 AM
237 0 236 0 Saturday, November 2, 2019 9:26 AM
234 9 182 51 Saturday, November 2, 2019 11:55 AM
232 0 232 0 Saturday, November 2, 2019 9:41 AM
230 0 230 0 Saturday, November 2, 2019 10:06 AM
322 0 before 1803 Friday, November 22, 2019 4:15 PM
320 0 before 1804 Friday, November 22, 2019 4:22 PM
318 0 317 0 Thursday, December 5, 2019 2:54 PM
285 3 208 76 Tuesday, December 3, 2019 9:58 AM
238 0 before 1886 Wednesday, December 4, 2019 8:56 AM
236 0 235 1 Wednesday, December 4, 2019 9:59 AM
234 0 before 1891 Saturday, August 13, 2022 8:19 AM
320 0 before 1805 Friday, December 6, 2019 12:17 PM
317 0 before 1808 Friday, December 6, 2019 12:26 PM
358 0 356 1 Saturday, December 7, 2019 11:30 AM
321 12 280 40 Thursday, December 12, 2019 10:34 AM
298 0 285 12 Thursday, December 12, 2019 10:39 AM
297 0 before 1828 Thursday, December 12, 2019 10:43 AM
295 0 before 1829 Thursday, December 12, 2019 10:47 AM
295 0 before 1829 Thursday, December 12, 2019 10:50 AM
294 0 before 1830 Thursday, December 12, 2019 10:54 AM
293 0 282 10 Thursday, December 12, 2019 10:58 AM
291 0 before 1833 Thursday, December 12, 2019 11:01 AM
289 0 before 1836 Thursday, December 12, 2019 11:04 AM
396 0 before 1729 Friday, December 13, 2019 11:43 PM
397 0
before 1629
396 1 Friday, December 13, 2019 11:48 PM
399 0 before 1726 Friday, December 13, 2019 11:57 PM
400 0 before 1724 Saturday, December 14, 2019 12:01 AM
402 0 before 1722 Saturday, December 14, 2019 12:06 AM
404 0 402 1 Saturday, December 14, 2019 12:13 AM
407 0 before 1717 Saturday, December 14, 2019 12:36 AM
408 0 before 1716 Saturday, December 14, 2019 12:51 AM
411 0 before 1713 Saturday, December 14, 2019 12:58 AM
411 0 before 1713 Saturday, December 14, 2019 1:00 AM
368 0 before 1757 Saturday, December 14, 2019 1:46 PM
364 0 before 1760 Saturday, December 14, 2019 2:16 PM
348 0 346 2 Saturday, December 14, 2019 5:08 PM
226 0 192 33 Friday, December 20, 2019 10:24 PM
227 0 before 1897 Friday, December 20, 2019 10:27 PM
225 0 224 0 Friday, December 20, 2019 10:38 PM
223 0 before 1902 Friday, December 20, 2019 11:26 PM
221 0 138 82 Friday, December 20, 2019 11:45 PM
217 0 before 1907 Friday, December 20, 2019 11:53 PM
216 0 216 0 Saturday, December 21, 2019 12:06 AM
214 0 before 1910 Saturday, December 21, 2019 12:30 AM
360 5 before 1764 Friday, January 24, 2020 4:26 PM
394 8 339 55 Monday, January 11, 2021 10:28 AM
365 9 301 64 Friday, January 22, 2021 4:28 PM
363 0 before 1762 Friday, January 24, 2020 4:57 PM
362 0 before 1763 Friday, January 24, 2020 5:02 PM
359 6 324 35 Friday, January 22, 2021 4:26 PM
356 0 355 1 Friday, January 24, 2020 10:04 PM
353 0 before 1771 Friday, January 22, 2021 4:32 PM
350 0 347 3 Friday, January 22, 2021 4:37 PM
213 0 before 1912 Wednesday, February 12, 2020 7:18 PM
354 0 before 1770 Tuesday, March 3, 2020 9:04 AM
343 0 before 1781 Tuesday, March 3, 2020 10:40 AM
calculated March 9, 1797
228 0 228 0 Thursday, March 19, 2020 12:58 PM
259 0 before 1865 Sunday, March 29, 2020 1:52 PM
225 11 182 42 Monday, March 30, 2020 1:40 PM
221 11 167 54 Tuesday, March 31, 2020 5:39 PM
247 12 160 87 Thursday, April 2, 2020 8:20 PM
244 12 175 69 Tuesday, March 31, 2020 5:46 PM
224 0 before 1901 Thursday, April 2, 2020 8:40 AM
223 0 223 0 Thursday, April 2, 2020 9:53 AM
222 0 218 3 Thursday, April 2, 2020 11:44 AM
219 0 before 1905 Thursday, April 2, 2020 5:15 PM
218 0 before 1906 Thursday, April 2, 2020 5:19 PM
255 0 212 43 Thursday, April 2, 2020 7:13 PM
286 10 205 80 Friday, April 3, 2020 11:01 AM
251 0 239 12 Sunday, July 11, 2021 8:33 AM
249 0 234 14 Friday, April 3, 2020 8:50 AM
244 0 244 0 Friday, April 3, 2020 9:18 AM
243 0 232 10 Friday, April 3, 2020 9:27 AM
241 0 227 14 Friday, April 3, 2020 9:41 AM
239 0 218 21 Friday, April 3, 2020 9:59 AM
237 0 214 23 Friday, April 3, 2020 10:09 AM
235 0 232 3 Friday, April 3, 2020 10:20 AM
233 0 232 0 Friday, April 3, 2020 10:29 AM
315 10 269 45 Tuesday, July 18, 2023 4:24 PM
283 0 before 1841 Friday, April 3, 2020 4:01 PM
282 0 before 1843 Friday, April 3, 2020 8:20 PM
280 0 before 1844 Friday, April 3, 2020 8:37 PM
279 0 278 0 Friday, April 3, 2020 8:56 PM
