Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Ochsenhausen - Erlenmoos - Edenbachen






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 4 | 127 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
156 | 13 | 81 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 17 | 106 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
151 | 0 | vor 1973 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 27
Keine Ergebnisse gefunden.