Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Steinhausen an der Rottum - Bellamont - Kemnath
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 7 | 167 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 7 | 175 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | vor 1918 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
303 | 7 |
vor 28. Mai 1798
|
226 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
182 | 9 | 136 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
329 | 5 | 297 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | vor 1817 | F | YES | YES | |||||||||||
304 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | vor 1826 | F | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | vor 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1656 | 9 | 310 | M | YES | YES | R | ||||||||||
356 | 6 | 287 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | vor 1796 | M | YES | YES | |||||||||||
325 | 0 | vor 1799 | F | YES | YES | |||||||||||
323 | 0 |
um 1707
|
317 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1654 | 3 | 331 | F | YES | YES | R | ||||||||||
343 | 0 | vor 1781 | M | YES | YES | |||||||||||
338 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | vor 1790 | M | YES | YES | |||||||||||
319 | 0 | vor 1805 | F | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | vor 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Keine Ergebnisse gefunden.