Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Lindau - Gestratz - Dorenwaid






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
berechnet 1738
|
287 | 4 | 226 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
214 | 0 | vor 1910 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | vor 1909 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | vor 1902 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | vor 1865 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | vor 1837 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | vor 1900 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | vor 1831 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | vor 1834 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 241 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 25
Keine Ergebnisse gefunden.