Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Lindau - Gestratz - Dorenwaid
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 6 | vor 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
250 | 9 | vor 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
214 | 0 | vor 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
215 | 0 | vor 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | vor 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | vor 1905 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | vor 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | vor 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | vor 1901 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | vor 1900 | M | YES | YES | |||||||||||
292 | 6 | 225 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1738
|
286 | 4 | 225 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
251 | 0 | 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 241 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 6 | vor 1870 | M | YES | YES | |||||||||||
berechnet 1729
|
295 | 2 | 255 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
259 | 0 | vor 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | vor 1831 | M | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | vor 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
290 | 0 | vor 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | vor 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | vor 1837 | F | YES | YES | |||||||||||
286 | 0 | vor 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | vor 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Keine Ergebnisse gefunden.