Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Reinstetten - Goppertshofen
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 0 | 213 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
393 | 11 | 348 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1586
|
438 | 12 | 385 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1603
|
421 | 8 | 351 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
395 | 0 | vor 1729 | M | YES | YES | |||||||||||
397 | 0 |
vor 1629
|
395 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
398 | 0 | vor 1726 | F | YES | YES | |||||||||||
400 | 0 | vor 1724 | M | YES | YES | |||||||||||
402 | 0 | vor 1722 | M | YES | YES | |||||||||||
403 | 0 |
vor November 1622
|
402 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
um 1589
|
435 | 4 |
zwischen 21. September 1617 und Oktober 1617
|
407 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||
407 | 0 | vor 1717 | F | YES | YES | |||||||||||
408 | 0 | vor 1716 | F | YES | YES | |||||||||||
410 | 0 | vor 1713 | M | YES | YES | |||||||||||
410 | 0 | vor 1713 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1633
|
391 | 5 | 330 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
367 | 0 | vor 1757 | M | YES | YES | |||||||||||
366 | 0 | vor 1758 | F | YES | YES | |||||||||||
364 | 0 | vor 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
363 | 9 | 303 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Keine Ergebnisse gefunden.