Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Rot an der Rot - Spindelwag - Berg






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 17 | 200 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
250 | 0 | 185 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
201 | 0 | 200 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
219 | 0 | vor 1905 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | vor 1913 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 17 | vor 1864 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | vor 1904 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | vor 1900 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | vor 1877 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | vor 1875 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 64
Keine Ergebnisse gefunden.