Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Berkheim - Bonlanden
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 14 | vor 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
| 330 | 16 | vor 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 297 | 0 |
vor 8. Oktober 1731
|
294 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 296 | 0 | vor 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
| 294 | 1 | 263 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | vor 1833 | F | YES | YES | |||||||||||
| 290 | 0 | vor 1835 | M | YES | YES | |||||||||||
| 287 | 0 | vor 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
| 286 | 0 |
vor 19. Juli 1744
|
281 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
| 286 | 0 | vor 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 0 | vor 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 0 | vor 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
| 282 | 0 |
vor 12. Januar 1748
|
277 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 281 | 0 | vor 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
| 279 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
| 276 | 0 | vor 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
| 214 | 11 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 120 | 1 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1647
|
378 | 16 | 332 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1656 | 9 | 320 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1658 | 5 | 334 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 197 | 0 | 162 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Keine Ergebnisse gefunden.