Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Rems-Murr-Kreis - Fellbach - Oeffingen












Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1617
|
408 | 12 | 327 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1633 | 6 | 331 | F | YES | YES | R | |||||||||
369 | 0 | 301 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1692
|
333 | 8 | 247 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||
280 | 0 | vor 1844 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | vor 1835 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | vor 1841 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | vor 1840 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 292 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
293 | 0 | 281 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 223
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 29 | 294 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 20 | 181 | 1 | YES | Y | ||||||||||
34 | 22 | 189 | 6 | YES | Y | ||||||||||
21 | 234 | 5 | YES | Y | |||||||||||
22 | 19 | 268 | 15 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 333 | 7 | YES | Y | ||||||||||
23 | 31 | 303 | 6 | YES | Y | ||||||||||
29 | 32 | 337 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
42 | 279 | 8 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 26