Hierarchie der Orte
Welt - Ungarn - Megye Szabolcs-Szatmár-Bereg - Járásban Mátészalka - Vallaj
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 8 | 185 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
141 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | ||||||||||
254 | 3 | 224 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
218 | 5 | vor 1906 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | 172 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
165 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | vor 1919 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 157
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 222 | 11 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 149 | 11 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 146 | 13 | YES | Y | ||||||||||
26 | 29 |
vor 1771
|
254 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
18 | 19 | 175 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
49 | 20 | 144 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
20 | 20 | 229 | 13 | YES | Y | ||||||||||
36 | 28 | 206 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
19 | 19 | 224 | 4 | YES | Y | ||||||||||
18 | 16 | 201 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 19