Hierarchie der Orte
Welt - Ungarn - Megye Szabolcs-Szatmár-Bereg - Járásban Mátészalka - Vallaj
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 3 | 223 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1745
|
279 | 8 | 216 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1742
|
282 | 8 | 201 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
251 | 8 | 184 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 13 | 195 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 242 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 4 | vor 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 11 | vor 1883 | M | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 6 | vor 1864 | M | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 0 | vor 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | vor 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | vor 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
253 | 5 | 224 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
232 | 7 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | vor 1892 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | vor 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | 226 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | vor 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
227 | 0 | vor 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
227 | 6 | 156 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 225 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | vor 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 4 | vor 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 4 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
berechnet 1784
|
240 | 11 | 183 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
222 | 0 | 208 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 8 | vor 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 3 | vor 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 5 | vor 1906 | F | YES | YES | |||||||||||
221 | 0 | vor 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | vor 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 200 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 212 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | vor 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
213 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | vor 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | 208 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 172 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 8 | 169 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | vor 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
berechnet 1782
|
242 | 6 | vor 1882 | M | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | vor 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
berechnet 1796
|
228 | 2 | vor 1896 | M | YES | YES | R | |||||||||
berechnet 1789
|
235 | 10 | 187 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
205 | 0 | vor 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
berechnet 1805
|
219 | 5 | vor 1905 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 0 | vor 1923 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 0 | 121 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | vor 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | vor 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | vor 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
berechnet 1806
|
218 | 8 | 170 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
190 | 0 | vor 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | vor 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1831
|
193 | 9 | 140 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
195 | 6 |
vor August 1880
|
144 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
186 | 0 | vor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | 103 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 172 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 11 | 129 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 13 | 124 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | vor 1959 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 11 | 95 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | 144 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 13 | vor 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | vor 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
berechnet 1860
|
164 | 3 | vor 1960 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | vor 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | vor 1982 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | vor 1984 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | 138 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | vor 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 4 | 50 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | vor 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | vor 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 0 | vor 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | vor 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | vor 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
146 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | vor 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 0 | vor 1862 | M | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | 254 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | vor 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 247 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 229 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | vor 1878 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 6 | 169 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | vor 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | vor 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | vor 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 4 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | vor 1924 | M | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | vor 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 29 |
vor 1771
|
253 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 | 229 | 13 | YES | Y | ||||||||||
22 | 18 | 237 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 19 | 234 | 3 | YES | Y | ||||||||||
18 | 17 | 234 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 19 | 224 | 4 | YES | Y | ||||||||||
19 | 18 | 222 | 11 | YES | Y | ||||||||||
35 | 33 | 218 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 28 | 206 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 21 | 205 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
18 | 16 | 201 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 18 | 191 | 8 | YES | Y | ||||||||||
18 | 19 | 175 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
23 | 22 | 149 | 11 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 146 | 13 | YES | Y | ||||||||||
49 | 20 | 144 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
21 | 20 | 214 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
21 | 30 | 205 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 204 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|