Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Reinstetten - Laubach






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1650 | 1 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||
343 | 4 | 303 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
226 | 0 | 168 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
233 | 10 | 166 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
285 | 0 | vor 1839 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 172 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
266 | 7 | 180 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | 197 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
282 | 3 | 242 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
264 | 9 | vor 1860 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 49
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 260 | 3 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 1 von 1