Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Gutenzell-Hürbel - Allmetshofen






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 0 | vor 1769 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | vor 1760 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 9 | 293 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
368 | 0 | vor 1757 | U | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1627 | 5 | 330 | M | YES | YES | R | |||||||||
367 | 0 | vor 1758 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | vor 1997 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 108 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 5 | vor 1964 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10
Keine Ergebnisse gefunden.