Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Steinhausen an der Rottum - Hirschbronn - St. Maurus (Hof)
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 11 | 283 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 12 | 189 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 211 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | vor 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 |
geschätzt 2. März 1800
|
225 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 |
geschätzt 6. Mai 1800
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 224 | 10 | 163 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 10 | 152 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 7 | 139 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 9 | 141 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 117 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Keine Ergebnisse gefunden.