Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Ravensburg - Wangen im Allgäu - Deuchelried






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 0 | vor 1849 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | vor 1833 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 12 | 244 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 0 | vor 1851 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 6 | 277 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
290 | 0 | vor 1835 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | vor 1836 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | vor 1842 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 |
vor 12. Februar 1741
|
284 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 292 | 12 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 1 von 1