Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Ravensburg - Wangen im Allgäu - Deuchelried
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 13 | 214 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 12 | 245 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 12 | 248 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | vor 1833 | F | YES | YES | |||||||||||
| 290 | 0 | vor 1835 | M | YES | YES | |||||||||||
| 289 | 0 | vor 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
| 286 | 0 |
vor 12. Februar 1741
|
284 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 284 | 0 |
vor 23. August 1744
|
281 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 283 | 0 | vor 1842 | F | YES | YES | |||||||||||
| 281 | 0 | vor 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
| 279 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 0 | vor 1848 | F | YES | YES | |||||||||||
| 276 | 0 | vor 1849 | M | YES | YES | |||||||||||
| 274 | 0 | vor 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
| 342 | 6 | 278 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1675
|
350 | 1 | 278 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1674 | 1 | 279 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 292 | 12 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||