Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Oberallgäu - Kreuzthal-Buchenberg - Kreuzthal - Ulmenthal
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 2 | vor 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
245 | 1 | 165 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 7 | vor 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1742 | 7 | 241 | F | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 0 | vor 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | vor 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | vor 1875 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | 213 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | vor 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
290 | 0 | vor 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
292 | 0 | vor 1832 | F | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | vor 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Keine Ergebnisse gefunden.