Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Esslingen - Stadt Wernau - Steinbach












Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | 0 | vor 1861 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 185 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
243 | 0 | vor 1881 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 210 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
290 | 11 | 217 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
258 | 0 | 215 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | 191 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
265 | 0 | vor 1860 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 247 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 140
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U M | ||||||||||||||
1 | U M | ||||||||||||||
1 | U M | ||||||||||||||
1 | U M | ||||||||||||||
1 | U M | ||||||||||||||
1 | U | ||||||||||||||
24 | 22 | 265 | 11 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 22 | 190 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 273 | 9 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 276 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 27