Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Rot an der Rot - Spindelwag - Bürken
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | 14 | 283 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1700
|
324 | 15 | 245 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
300 | 0 | 281 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | vor 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
295 | 0 | 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 11 | vor 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
292 | 13 | 224 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | vor 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | vor 1835 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | vor 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 223 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | vor 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
284 | 0 | vor 1839 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | vor 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
364 | 12 | 307 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | vor 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | vor 1862 | F | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | vor 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | vor 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 11 | vor 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
255 | 9 | 175 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | vor 1870 | M | YES | YES | |||||||||||
250 | 0 | vor 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | 179 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | vor 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1715 | 0 | 270 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1710 | 1 | 275 | M | YES | YES | R | ||||||||||
berechnet 1658
|
366 | 4 | 337 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
340 | 0 |
vor 18. April 1687
|
337 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
339 | 0 | vor 1785 | F | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | vor 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
366 | 8 | 296 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | vor 1788 | M | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | vor 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 | vor 1792 | F | YES | YES | |||||||||||
330 | 0 | vor 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 |
vor 24. Juli 1697
|
327 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
327 | 0 | 313 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | vor 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
282 | 14 | vor 1842 | F | YES | YES | |||||||||||
225 | 1 | 151 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 7 | vor 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | 168 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 138 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 6 | vor 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
194 | 3 | vor 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
342 | 0 | vor 1782 | F | YES | YES | |||||||||||
berechnet 1647
|
377 | 7 | 310 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
191 | 8 | 143 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 8 | 239 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 3 | 174 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U M | Y | |||||||||||||
1 | U | ||||||||||||||
|