Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Lindau - Lindenberg im Allgäu - Ellgassen
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1694 | 5 | 275 | F | YES | YES | R | ||||||||||
300 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | vor 1821 | F | YES | YES | |||||||||||
304 | 0 | vor 1820 | M | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | vor 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
271 | 12 | vor 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
294 | 7 | vor 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | vor 1852 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | vor 1855 | F | YES | YES | |||||||||||
267 | 0 | vor 1856 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 0 | vor 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
263 | 0 | vor 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | vor 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1684 | 5 | 262 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Keine Ergebnisse gefunden.