Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Ravensburg - Argenbühl - Eglofs





Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 0 | vor 1895 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | vor 1892 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | vor 1890 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | vor 1899 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | vor 1896 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | vor 1900 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | vor 1893 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | vor 1898 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | vor 1888 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1712
|
313 | 7 | 232 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 237 | 9 | YES | Y | |||||||||||
36 | 276 | 7 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 2 von 2