Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Lindau - Weiler im Allgäu - Buch
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 13 | vor 1776 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | vor 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | vor 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
315 | 0 | vor 1809 | U | YES | YES | |||||||||||
313 | 0 |
vor 10. Juli 1717
|
307 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
311 | 0 | 310 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | vor 1814 | M | YES | YES | |||||||||||
308 | 0 |
vor 13. Februar 1719
|
305 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
305 | 0 | vor 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
304 | 0 | vor 1820 | M | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 |
vor 15. Juli 1725
|
299 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
299 | 0 | vor 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1638 | 11 | vor 1738 | M | YES | YES | R | ||||||||||
355 | 0 | 336 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | vor 1770 | M | YES | YES | |||||||||||
353 | 0 | vor 1771 | M | YES | YES | |||||||||||
352 | 0 | 350 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | vor 1774 | M | YES | YES | |||||||||||
347 | 0 | vor 1777 | F | YES | YES | |||||||||||
345 | 0 | 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | vor 1780 | F | YES | YES | |||||||||||
340 | 0 | 335 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | vor 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Keine Ergebnisse gefunden.