Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Lindau - Weiler im Allgäu - Buch
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 13 | vor 1776 | M | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | vor 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
| 317 | 0 | vor 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
| 316 | 0 | vor 1809 | U | YES | YES | |||||||||||
| 314 | 0 |
vor 10. Juli 1717
|
308 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
| 312 | 0 | 311 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | vor 1814 | M | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 0 |
vor 13. Februar 1719
|
306 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 306 | 0 | vor 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
| 305 | 0 | vor 1820 | M | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
| 301 | 0 |
vor 15. Juli 1725
|
300 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 300 | 0 | vor 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1638 | 11 | vor 1738 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 356 | 0 | 337 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 0 | vor 1770 | M | YES | YES | |||||||||||
| 354 | 0 | vor 1771 | M | YES | YES | |||||||||||
| 353 | 0 | 351 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 0 | vor 1774 | M | YES | YES | |||||||||||
| 348 | 0 | vor 1777 | F | YES | YES | |||||||||||
| 346 | 0 | 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 0 | vor 1780 | F | YES | YES | |||||||||||
| 341 | 0 | 336 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | vor 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Keine Ergebnisse gefunden.