Titel
|
FamilySearch
|
---|---|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 4 | vor 1967 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | vor 1995 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | vor 1999 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 3 | 144 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
154 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
247 | 0 | 172 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
316 | 0 | 315 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 239
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 129 | 4 | YES | Y | ||||||||||
23 | 256 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
36 | 250 | 7 | YES | Y | |||||||||||
32 | 27 | 232 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 26 | 224 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
34 | 20 | 206 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 292 | 12 | YES | Y | ||||||||||
346 | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 26 | 138 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 29 | 208 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 31