Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Steinhausen an der Rottum - Rottum






Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 0 |
vor 26. Februar 1776
|
249 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
249 | 3 | 209 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | vor 1874 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 117 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
260 | 0 | vor 1864 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | vor 1878 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | vor 1872 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 185 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
302 | 8 | 252 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
153 | 2 | vor 1971 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 152
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 118 | 2 | YES | Y | ||||||||||
41 | 42 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 25 | 255 | 5 | YES | Y | ||||||||||
41 | 27 | 239 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 23 | 197 | 11 | YES | Y | ||||||||||
36 | 30 | 252 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 230 | 12 | YES | Y | ||||||||||
33 | 26 | 157 | 8 | YES | Y | ||||||||||
41 | 30 | 236 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9