Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Reinstetten
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 7 | 232 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 3 | 151 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 4 | 181 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1752 | 7 | vor 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 250 | 3 | 210 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 7 | 181 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 7 | vor 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1732 | 7 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 271 | 3 | 195 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | vor 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
| 265 | 9 | vor 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
| 264 | 0 | 198 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | vor 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
| 254 | 0 | vor 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1700 | 4 | vor 1800 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 295 | 0 | vor 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
| 294 | 0 | vor 1832 | F | YES | YES | |||||||||||
| 292 | 0 | 215 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1686 | 1 | 300 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 307 | 0 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
| 292 | 0 | vor 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
| 291 | 0 | vor 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1710 | 5 | 275 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 288 | 0 | vor 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
| 287 | 0 | vor 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 3 | 243 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 395 | 11 | 350 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 6 | 162 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1753 | 13 | 220 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1586
|
440 | 12 | 387 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1603
|
423 | 8 | 353 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 397 | 0 | vor 1729 | M | YES | YES | |||||||||||
| 399 | 0 |
vor 1629
|
397 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 400 | 0 | vor 1726 | F | YES | YES | |||||||||||
| 402 | 0 | vor 1724 | M | YES | YES | |||||||||||
| 403 | 0 | vor 1722 | M | YES | YES | |||||||||||
| 405 | 0 |
vor November 1622
|
403 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1589
|
437 | 4 |
zwischen 21. September 1617 und Oktober 1617
|
408 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||
| 408 | 0 | vor 1717 | F | YES | YES | |||||||||||
| 410 | 0 | vor 1716 | F | YES | YES | |||||||||||
| 412 | 0 | vor 1713 | M | YES | YES | |||||||||||
| 412 | 0 | vor 1713 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1633
|
393 | 5 | 332 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 369 | 0 | vor 1757 | M | YES | YES | |||||||||||
| 368 | 0 | vor 1758 | F | YES | YES | |||||||||||
| 366 | 0 | vor 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
| 365 | 9 | 305 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1770 | 3 | 193 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 215 | 0 | 212 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 7 | 239 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 9 | 283 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 4 | 305 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1733 | 0 | 290 | M | YES | YES | |||||||||||
| 285 | 0 | vor 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
| 282 | 0 | vor 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1734 | 3 | 243 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 259 | 0 | vor 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
| 257 | 0 | vor 1868 | M | YES | YES | |||||||||||
| 255 | 0 | vor 1871 | F | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1760
|
266 | 3 | 200 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 228 | 0 | 169 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 163 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 234 | 10 | 168 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 179 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1650 | 1 | 303 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1650 | 1 | 331 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 257 | 4 | 203 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 207 | 0 | 207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
| 204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | vor 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
| 250 | 0 | 249 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 0 | 174 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | vor 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
| 244 | 0 | vor 1882 | M | YES | YES | |||||||||||
| 242 | 0 | vor 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
| 245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 273 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| 39 | 300 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
| 26 | 313 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 35 |
nach 24. Januar 1737
|
289 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 14 | 408 | 8 | YES M | Y | R | |||||||||
| 24 | 21 |
um 1657
|
369 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 23 |
um 1800
|
226 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 261 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 30 | 199 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 31 | 202 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
|
um 1680
|
346 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 49 | 26 | 208 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 251 | 7 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||