Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Reinstetten
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 7 | 231 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 3 | 150 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 4 | 180 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1752 | 7 | vor 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 249 | 3 | 209 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 7 | 180 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 7 | vor 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1732 | 7 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 270 | 3 | 194 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | vor 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
| 265 | 9 | vor 1860 | M | YES | YES | |||||||||||
| 263 | 0 | 197 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | vor 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
| 253 | 0 | vor 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1700 | 4 | vor 1800 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 295 | 0 | vor 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
| 293 | 0 | vor 1832 | F | YES | YES | |||||||||||
| 291 | 0 | 214 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1686 | 1 | 299 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 306 | 0 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
| 291 | 0 | vor 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
| 290 | 0 | vor 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1710 | 5 | 274 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 287 | 0 | vor 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
| 286 | 0 | vor 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
| 283 | 3 | 242 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 394 | 11 | 349 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 6 | 161 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1753 | 13 | 220 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1586
|
439 | 12 | 386 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1603
|
422 | 8 | 352 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 396 | 0 | vor 1729 | M | YES | YES | |||||||||||
| 398 | 0 |
vor 1629
|
396 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 399 | 0 | vor 1726 | F | YES | YES | |||||||||||
| 401 | 0 | vor 1724 | M | YES | YES | |||||||||||
| 403 | 0 | vor 1722 | M | YES | YES | |||||||||||
| 404 | 0 |
vor November 1622
|
403 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1589
|
436 | 4 |
zwischen 21. September 1617 und Oktober 1617
|
408 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||
| 408 | 0 | vor 1717 | F | YES | YES | |||||||||||
| 409 | 0 | vor 1716 | F | YES | YES | |||||||||||
| 412 | 0 | vor 1713 | M | YES | YES | |||||||||||
| 412 | 0 | vor 1713 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1633
|
392 | 5 | 331 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 368 | 0 | vor 1757 | M | YES | YES | |||||||||||
| 367 | 0 | vor 1758 | F | YES | YES | |||||||||||
| 365 | 0 | vor 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
| 364 | 9 | 304 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1770 | 3 | 192 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 215 | 0 | 212 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
| 302 | 7 | 238 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 9 | 282 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 4 | 304 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1733 | 0 | 289 | M | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 0 | vor 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
| 282 | 0 | vor 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1734 | 3 | 242 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 259 | 0 | vor 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
| 257 | 0 | vor 1868 | M | YES | YES | |||||||||||
| 254 | 0 | vor 1871 | F | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1760
|
265 | 3 | 199 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 227 | 0 | 168 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 163 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 234 | 10 | 167 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 178 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 0 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | vor 1929 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 194 | 0 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1650 | 1 | 303 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1650 | 1 | 330 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 256 | 4 | 202 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
| 203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | vor 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
| 249 | 0 | 248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 173 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | vor 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
| 243 | 0 | vor 1882 | M | YES | YES | |||||||||||
| 241 | 0 | vor 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
| 245 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 272 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| 39 | 299 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
| 26 | 312 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 35 |
nach 24. Januar 1737
|
288 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 14 | 408 | 8 | YES M | Y | R | |||||||||
| 24 | 21 |
um 1657
|
368 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 23 |
um 1800
|
225 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 261 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 30 | 198 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 31 | 202 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
|
um 1680
|
345 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 49 | 26 | 207 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 250 | 7 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||