|
Titel
|
Kirchenbücher Steinhausen an der Rottum, Sterberegister, 1608 bis 1705
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Steinhausen an der Rottum
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 0 | 329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
| 325 | 0 | 325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 399 | 4 | 343 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1630 | 4 | 331 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 385 | 9 | 337 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 0 | 348 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1605
|
421 | 5 | 365 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1608
|
418 | 5 | 367 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1579 | 7 | 392 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1587 | 7 |
zwischen 11. Januar 1629 und 22. Januar 1635
|
397 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 406 | 0 | 406 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 395 | 11 | 350 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1633 | 11 | 324 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 367 | 0 | 350 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | 340 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 0 | 361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 0 | 328 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 7 | 326 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | 337 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | 337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 0 | 323 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1633 | 9 | 334 | M | YES | YES | |||||||||||
| 324 | 0 | 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1603
|
423 | 8 | 353 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1633
|
393 | 5 | 332 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1636
|
390 | 5 | 334 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 349 | 0 | 347 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1629 | 8 | 333 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 396 | 8 | 340 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 6 | 325 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 0 | 357 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 0 | 348 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 8 | 341 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1610 | 9 | 363 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1623 | 10 | 337 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 377 | 10 | 325 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 3 | 336 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1646 | 5 | 344 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1650 | 3 | 340 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 347 | 0 | 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 5 | 329 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1657 | 3 | 335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 339 | 0 | 337 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1628 | 10 | 341 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1608
|
418 | 9 | 372 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 330 | 0 | 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | 325 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1664 | 1 | 327 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 327 | 0 | 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 384 | 4 | 349 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | 373 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 0 | 369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 0 | 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 0 | 362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 0 | 362 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 0 | 332 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 0 | 369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 | 350 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 | 334 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1610 | 4 | 361 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 365 | 0 | 352 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1623 | 8 | 334 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 374 | 7 | 333 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 0 | 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | 334 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 334 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1646 | 7 | 333 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 354 | 4 | 323 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 422 | 3 | 350 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1636
|
390 | 0 | 322 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1649
|
377 | 0 | 327 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 374 | 0 | 334 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | 331 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | 329 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1658 | 5 | 334 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 334 | 0 | 334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1643 | 0 | 327 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1609 | 3 | 363 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 374 | 0 | 374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | 339 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 333 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|