|
Titel
|
Kirchenbücher Steinhausen an der Rottum, Familienzählung 1651
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Steinhausen an der Rottum
|
|
Archiv
|
|
|
Notiz zur Quelle
|
Bestandsaufnahme durch das Kloster Ochsenhausen nach dem 30-jährigen Krieg über die überlebenden Familien und noch bewirtschafteten Höfe. Inventory of the monastery Ochsenhausen after the 30-year war over the surviving families and still managed farms. |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 6 | 305 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 12 | 308 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | vor 1759 | M | YES | YES | |||||||||||
| 384 | 9 | 336 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
| 385 | 0 | 309 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 9 | 315 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 0 | vor 1754 | F | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 13 | 291 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 0 | 304 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | 349 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 0 | 339 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 0 | 360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 | 328 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 7 | 325 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 395 | 8 | 340 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 9 | 293 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 384 | 8 | 340 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1610 | 9 | 363 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 381 | 1 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
| 378 | 5 | 299 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 376 | 10 | 324 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 0 | vor 1752 | M | YES | YES | |||||||||||
| 371 | 0 | vor 1754 | M | YES | YES | |||||||||||
| 369 | 3 | 335 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 5 | vor 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
| 366 | 9 | 298 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 3 | vor 1753 | F | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 5 | 328 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 2 | vor 1767 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1608
|
417 | 19 | vor 1708 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1628 | 10 | 340 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1608
|
417 | 9 | 371 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 394 | 9 | vor 1731 | F | YES | YES | |||||||||||
| 387 | 5 | 303 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 4 | 348 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 0 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
| 377 | 0 | 372 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 0 | vor 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
| 369 | 0 | 369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 0 | vor 1757 | M | YES | YES | |||||||||||
| 366 | 0 | 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 0 | vor 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
| 375 | 0 | vor 1750 | F | YES | YES | |||||||||||
| 373 | 0 | vor 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 0 | vor 1755 | M | YES | YES | |||||||||||
| 368 | 0 | vor 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
| 366 | 0 | vor 1759 | M | YES | YES | |||||||||||
| 372 | 3 | vor 1753 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1610 | 4 | 360 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 374 | 0 | 307 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | 351 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1615 | 8 | vor 1715 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1623 | 8 | 333 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 380 | 0 | vor 1745 | F | YES | YES | |||||||||||
| 377 | 0 | vor 1748 | M | YES | YES | |||||||||||
| 375 | 0 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 0 | vor 1755 | M | YES | YES | |||||||||||
| 368 | 0 | vor 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
| 366 | 0 | vor 1759 | M | YES | YES | |||||||||||
| 364 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
| 373 | 7 | 332 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 9 | 305 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 9 | 311 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 0 | vor 1739 | M | YES | YES | |||||||||||
| 383 | 0 | vor 1742 | M | YES | YES | |||||||||||
| 381 | 16 | 332 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | vor 1747 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1636
|
389 | 0 | 321 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1638
|
387 | 0 | vor 1738 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1642
|
383 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1644
|
381 | 0 | vor 1744 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1649
|
376 | 0 | 326 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 373 | 0 | 333 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 9 | vor 1754 | M | YES | YES | |||||||||||
| 369 | 0 | vor 1756 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1646
|
379 | 0 | vor 1746 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 0 | 373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|