Titel
|
Kirchenbücher Steinhausen an der Rottum, Familienzählung 1651
|
---|---|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Steinhausen an der Rottum
|
Archiv
|
|
Notiz zur Quelle
|
Bestandsaufnahme durch das Kloster Ochsenhausen nach dem 30-jährigen Krieg über die überlebenden Familien und noch bewirtschafteten Höfe. Inventory of the monastery Ochsenhausen after the 30-year war over the surviving families and still managed farms. |
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | 7 | 331 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
378 | 0 | vor 1747 | F | YES | YES | ||||||||||
383 | 0 | vor 1742 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 16 | 332 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
385 | 0 | vor 1739 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 9 | 310 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
367 | 9 | 292 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
371 | 9 | 304 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
367 | 0 | vor 1757 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 0 | 371 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 78