|
Titel
|
Kirchenbücher Steinhausen an der Rottum, Familienzählung 1651
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Steinhausen an der Rottum
|
|
Archiv
|
|
|
Notiz zur Quelle
|
Bestandsaufnahme durch das Kloster Ochsenhausen nach dem 30-jährigen Krieg über die überlebenden Familien und noch bewirtschafteten Höfe. Inventory of the monastery Ochsenhausen after the 30-year war over the surviving families and still managed farms. |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 6 | 305 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 12 | 309 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 0 | vor 1759 | M | YES | YES | |||||||||||
| 385 | 9 | 337 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
| 386 | 0 | 310 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 363 | 9 | 315 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 0 | vor 1754 | F | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 13 | 292 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 0 | 305 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 0 | 350 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | 340 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 0 | 361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 0 | 328 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 7 | 326 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 396 | 8 | 340 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 9 | 294 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 8 | 341 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1610 | 9 | 363 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 382 | 1 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
| 379 | 5 | 300 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 10 | 325 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 0 | vor 1752 | M | YES | YES | |||||||||||
| 371 | 0 | vor 1754 | M | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 3 | 336 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 5 | vor 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
| 367 | 9 | 299 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 3 | vor 1753 | F | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 5 | 329 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 2 | vor 1767 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1608
|
418 | 19 | vor 1708 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1628 | 10 | 341 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1608
|
418 | 9 | 372 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 395 | 9 | vor 1731 | F | YES | YES | |||||||||||
| 388 | 5 | 304 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 384 | 4 | 349 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 382 | 0 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
| 378 | 0 | 373 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 0 | vor 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
| 369 | 0 | 369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 0 | vor 1757 | M | YES | YES | |||||||||||
| 367 | 0 | 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 0 | vor 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
| 376 | 0 | vor 1750 | F | YES | YES | |||||||||||
| 374 | 0 | vor 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
| 371 | 0 | vor 1755 | M | YES | YES | |||||||||||
| 369 | 0 | vor 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
| 367 | 0 | vor 1759 | M | YES | YES | |||||||||||
| 373 | 3 | vor 1753 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1610 | 4 | 361 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 375 | 0 | 308 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 0 | 352 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1615 | 8 | vor 1715 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1623 | 8 | 334 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 381 | 0 | vor 1745 | F | YES | YES | |||||||||||
| 378 | 0 | vor 1748 | M | YES | YES | |||||||||||
| 376 | 0 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
| 371 | 0 | vor 1755 | M | YES | YES | |||||||||||
| 368 | 0 | vor 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
| 367 | 0 | vor 1759 | M | YES | YES | |||||||||||
| 365 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
| 374 | 7 | 333 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 9 | 306 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 9 | 312 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 0 | vor 1739 | M | YES | YES | |||||||||||
| 384 | 0 | vor 1742 | M | YES | YES | |||||||||||
| 382 | 16 | 333 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 0 | vor 1747 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1636
|
390 | 0 | 322 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1638
|
388 | 0 | vor 1738 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1642
|
384 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1644
|
382 | 0 | vor 1744 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1649
|
377 | 0 | 327 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 374 | 0 | 334 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 9 | vor 1754 | M | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 0 | vor 1756 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 1646
|
380 | 0 | vor 1746 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 0 | 374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|