Title
|
Kirchenbücher Steinhausen an der Rottum, Familienzählung 1651
|
---|---|
Author
|
Katholische Pfarrei Steinhausen an der Rottum
|
Repository
|
|
Note on source
|
Bestandsaufnahme durch das Kloster Ochsenhausen nach dem 30-jährigen Krieg über die überlebenden Familien und noch bewirtschafteten Höfe. Inventory of the monastery Ochsenhausen after the 30-year war over the surviving families and still managed farms. |
Last change
|
Author of last change: MAV |
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 6 | 304 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 12 | 308 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | before 1759 | M | YES | YES | |||||||||||
384 | 9 | 336 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | before 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
385 | 0 | 309 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 9 | 314 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | before 1754 | F | YES | YES | |||||||||||
369 | 13 | 291 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | 304 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | 349 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 339 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 327 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 7 | 325 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 8 | 339 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 9 | 293 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 8 | 339 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1610 | 9 | 362 | M | YES | YES | R | ||||||||||
381 | 1 | before 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
378 | 5 | 299 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 10 | 324 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | before 1752 | M | YES | YES | |||||||||||
370 | 0 | before 1754 | M | YES | YES | |||||||||||
369 | 3 | 335 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 5 | before 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
365 | 9 | 297 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 3 | before 1753 | F | YES | YES | |||||||||||
369 | 5 | 328 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 2 | before 1767 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1608
|
417 | 19 | before 1708 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1628 | 10 | 340 | F | YES | YES | R | ||||||||||
before 1608
|
417 | 9 | 371 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
394 | 9 | before 1731 | F | YES | YES | |||||||||||
387 | 5 | 302 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
383 | 4 | 347 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
381 | 0 | before 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
377 | 0 | 372 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | before 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
368 | 0 | 368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | before 1757 | M | YES | YES | |||||||||||
365 | 0 | 365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | before 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
375 | 0 | before 1750 | F | YES | YES | |||||||||||
373 | 0 | before 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
370 | 0 | before 1755 | M | YES | YES | |||||||||||
368 | 0 | before 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
366 | 0 | before 1759 | M | YES | YES | |||||||||||
372 | 3 | before 1753 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1610 | 4 | 360 | M | YES | YES | R | ||||||||||
374 | 0 | 307 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 351 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1615 | 8 | before 1715 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1623 | 8 | 333 | F | YES | YES | R | ||||||||||
380 | 0 | before 1745 | F | YES | YES | |||||||||||
377 | 0 | before 1748 | M | YES | YES | |||||||||||
375 | 0 | before 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
370 | 0 | before 1755 | M | YES | YES | |||||||||||
367 | 0 | before 1757 | F | YES | YES | |||||||||||
366 | 0 | before 1759 | M | YES | YES | |||||||||||
364 | 0 | before 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
373 | 7 | 332 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 9 | 305 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 9 | 311 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 0 | before 1739 | M | YES | YES | |||||||||||
383 | 0 | before 1742 | M | YES | YES | |||||||||||
381 | 16 | 332 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
378 | 0 | before 1747 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1636
|
389 | 0 | 321 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
about 1638
|
387 | 0 | before 1738 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1642
|
383 | 0 | before 1742 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1644
|
381 | 0 | before 1744 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1649
|
376 | 0 | 325 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
373 | 0 | 333 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 9 | before 1754 | M | YES | YES | |||||||||||
368 | 0 | before 1756 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1646
|
379 | 0 | before 1746 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | 373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
---|