Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Ravensburg - Bad Wurzach - Hauerz - Schöllhorn
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1700
|
324 | 15 | 245 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
berechnet 1671
|
353 | 4 | 266 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
berechnet 1675
|
349 | 4 | 281 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
berechnet 1712
|
312 | 3 | 232 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1722
|
302 | 4 | 236 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
277 | 5 | 209 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | vor 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
berechnet 2. Juni 1758
|
266 | 0 | 193 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1652 | 6 | vor 1752 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1651 | 2 | vor 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1627 | 4 | 331 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
geschätzt 1553 | 1 |
vor 25. Juli 1603
|
421 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1711
|
313 | 10 | 239 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1661 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1652 | 0 | 295 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1671 | 0 | vor 1771 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1657 | 8 | vor 1757 | M | YES | YES | R | ||||||||||
berechnet 1670
|
354 | 7 | 279 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
200 | 1 | 178 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 13 | 159 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 169 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 114 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 14 | 171 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
247 | 14 | 194 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
228 | 0 | 172 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 156 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 147 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 144 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | vor 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | vor 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | vor 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
216 | 0 | 180 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 209 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | vor 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | vor 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Keine Ergebnisse gefunden.