Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Berkheim
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0 | 180 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 6 | 190 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 186 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 14 | vor 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
| 330 | 16 | vor 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 298 | 0 |
vor 8. Oktober 1731
|
294 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 296 | 0 | vor 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
| 294 | 1 | 264 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | vor 1833 | F | YES | YES | |||||||||||
| 290 | 0 | vor 1835 | M | YES | YES | |||||||||||
| 288 | 0 | vor 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
| 287 | 0 |
vor 19. Juli 1744
|
282 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
| 287 | 0 | vor 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
| 285 | 0 | vor 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
| 285 | 0 | vor 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
| 283 | 0 |
vor 12. Januar 1748
|
278 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 282 | 0 | vor 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
| 280 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
| 278 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
| 276 | 0 | vor 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1759
|
267 | 1 |
zwischen 18. April 1799 und 19. April 1799
|
227 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
| 358 | 6 | 289 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 9 | 257 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 271 | 0 | 207 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | 206 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 |
vor August 1668
|
358 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 360 | 0 | vor 1765 | F | YES | YES | |||||||||||
| 356 | 0 | vor 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
| 215 | 11 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 186 | 0 | 181 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 177 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 121 | 1 | vor 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 152 | 9 | 73 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 3 | 38 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 190 | 8 | 151 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1647
|
379 | 16 | 333 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
| geschätzt 1656 | 9 | 321 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1658 | 5 | 334 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 198 | 0 | 163 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 2 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 217 | 5 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 207 | 8 | vor 1919 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 179 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | vor 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 183 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 299 | 16 | YES | Y | R | ||||||||||
| 1 | U M | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 196 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 27 | 187 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 29 | 153 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 32 | 186 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
| 27 | 19 | 179 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||