|
Titel
|
Kirchenbücher Steinhausen an der Rottum, Sterberegister, 1751 bis 1831
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Steinhausen an der Rottum
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 7 | 212 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 257 | 0 | 232 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 272 | 0 | 214 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1732 | 6 | 250 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 219 | 0 | 214 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 0 | 275 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 3 | 222 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | 252 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 9 | 257 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 13 | 211 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 207 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 260 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1753 | 13 | 220 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 251 | 0 | 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 6 | 274 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 11 | 226 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1733 | 11 | 233 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 278 | 4 | 217 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 235 | 8 | 199 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 220 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 203 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 204 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 216 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 10 | 197 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 211 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 10 | 260 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 7 | 232 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 6 |
vor 11. April 1807
|
219 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 303 | 7 | 239 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1713
|
313 | 7 | 229 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 273 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 8 | 200 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 |
berechnet 14. Juni 1804
|
222 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
| 271 | 8 | 206 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 4 | 195 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 211 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 |
geschätzt 2. März 1800
|
226 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 227 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 |
geschätzt 6. Mai 1800
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 223 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 8 |
geschätzt 16. Januar 1799
|
227 | 31 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 235 | 0 | 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | 205 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 3 | 202 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 2 | 273 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 8 |
berechnet 30. Januar 1794
|
232 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 309 | 8 | 238 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 8 | 208 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 11 | 274 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 11 | 275 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 412 | 8 | 334 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1607
|
419 | 8 | 350 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 326 | 0 | 257 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 11 | 275 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1685
|
341 | 11 | 259 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 276 | 0 | 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 4 | 264 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 8 | 241 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 0 | 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 6 | 275 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 4 | 219 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | 254 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 |
vor 6. Mai 1800
|
226 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 228 | 0 | 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 216 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 |
vor 23. Februar 1804
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 221 | 0 | 214 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 |
vor 19. Oktober 1806
|
219 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 244 | 0 | 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | 239 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 11 | vor 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
| 270 | 1 | 210 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 0 |
berechnet 15. März 1794
|
232 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1718 | 7 | 274 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 277 | 0 | 275 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | 267 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 199 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 201 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 232 | 7 | YES M | Y | R | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|