|
Titel
|
Kirchenbücher Rot an der Rot, Sterberegister, 1749 bis 1791
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Rot an der Rot
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
geschätzt 1700
|
325 | 15 | 246 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
| 315 | 14 | 257 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | 275 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1720 | 7 | 253 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1730 | 7 | 253 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1671
|
354 | 4 | 267 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1715 | 0 | 272 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1727 | 0 | 266 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 294 | 1 | 263 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 7 | 242 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1693
|
332 | 11 | 249 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
| 329 | 4 | 275 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 254 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1721 | 4 | 266 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 297 | 9 | 239 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | 247 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 10 | 269 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1711
|
314 | 10 | 240 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
| 297 | 8 | 240 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|