Titel
|
Kirchenbücher Rot an der Rot, Heiraten 1749 bis 1791
|
---|---|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Rot an der Rot
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1757 | 0 | vor 1857 | F | YES | YES | R | |||||||||
297 | 14 | vor 1827 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1739
|
286 | 4 | 225 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||
271 | 0 | vor 1853 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | vor 1877 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 11 | vor 1830 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1727 | 0 | 265 | F | YES | YES | R | |||||||||
287 | 5 | 223 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1715 | 0 | 271 | M | YES | YES | R | |||||||||
261 | 5 | 229 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 273 | 13 | YES | Y | ||||||||||
31 | 17 | 265 | 14 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 267 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 33 | 265 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 34 | 234 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 236 | 3 | YES | Y | |||||||||||
35 | 262 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
31 | 34 | 252 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 249 | 10 | YES | Y | |||||||||||
47 | 21 | 239 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17