Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Biberach - Rot an der Rot - St. Johann (Friedhof)
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1652 | 10 | 313 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1700
|
324 | 15 | 245 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
300 | 0 | 281 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 8 | 189 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 205 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 11 | 177 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 7 | 164 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 8 | 210 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 14 | 256 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 9 | 175 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 5 | 229 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 163 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 8 | 161 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1715 | 0 | 271 | M | YES | YES | R | ||||||||||
berechnet 1658
|
366 | 4 | 337 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
366 | 8 | 296 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 6 | 286 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1660 | 3 | 328 | F | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 5 | 166 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 0 | 168 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 4 | 274 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1759
|
265 | 1 |
zwischen 18. April 1799 und 19. April 1799
|
225 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1622 | 1 | 351 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1590
|
434 | 2 | 353 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 3 | 205 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1721 | 4 | 265 | M | YES | YES | R | ||||||||||
361 | 9 | 314 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1664
|
360 | 9 | 280 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
238 | 6 | 160 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 200 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 198 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 202 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 5 | 195 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet Juli 1741
|
283 | 4 | 214 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
241 | 0 | 208 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 154 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 8 | 174 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 170 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 168 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 3 | 208 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
berechnet 1670
|
354 | 7 | 279 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
374 | 7 | 298 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
185 | 5 | 160 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 172 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 172 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 4 | 161 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 190 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 11 | 187 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 2 | 169 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
164 | 0 | 160 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Keine Ergebnisse gefunden.