|
Titel
|
Kirchenbücher Rot an der Rot, Sterberegister, 1713 bis 1749
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Rot an der Rot
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 9 | 291 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 282 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 12 | 308 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 6 | 293 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1708 | 6 | 281 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1710 | 1 | 276 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 367 | 8 | 297 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 6 | 287 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1661 | 10 | 296 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 299 | 0 | 290 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1664
|
361 | 9 | 281 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1647
|
378 | 7 | 311 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1670
|
355 | 7 | 280 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 375 | 7 | 299 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1710 | 0 | 276 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 352 | 7 | 280 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1670
|
355 | 8 | 312 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 354 | 1 | 297 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1640 | 4 | 312 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 284 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|