Titel
|
Kirchenbücher Rot an der Rot, Heiraten 1670 bis 1712
|
---|---|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Rot an der Rot
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1671 | 2 | 331 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1679 | 7 | vor 1779 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1661 | 2 | 329 | F | YES | YES | R | |||||||||
317 | 2 | vor 1808 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1660 | 3 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||
353 | 6 | 287 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1648 | 7 | vor 1748 | F | YES | YES | R | |||||||||
berechnet 1647
|
378 | 7 | 311 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
berechnet 1651
|
374 | 4 | vor 1751 | F | YES | YES | |||||||||
berechnet 1658
|
367 | 4 | 338 | 29 | M | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 13
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
24 | 330 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 23 | 329 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 23 | 331 | 7 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 337 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 18 | 323 | 10 | YES | Y | ||||||||||
328 | 7 | YES M | Y | R | |||||||||||
338 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
28 | 323 | 7 | YES | Y | |||||||||||
23 | 331 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17