|
Titel
|
Genealogie der Familien Stetter und Läufer
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Stetter, Franz
|
|
Veröffentlichung
|
*Portalseite:* https://stetter.uni-mannheim.de/Stamm/ *Dokumentation:* https://stetter.uni-mannheim.de/Stamm/Varia/Dokumentation.html *Familien:* https://stetter.uni-mannheim.de/Stamm/Fam.html
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 6 | 254 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | 219 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | 208 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 15 | 217 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 6 | vor 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | 278 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | 299 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 15 | vor 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
| 295 | 0 | 289 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 7 | 320 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1614 | 12 | 338 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1617
|
408 | 12 | 328 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1643
|
382 | 14 | 302 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1650
|
375 | 0 | 337 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
| 372 | 0 | 332 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 0 | 292 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 0 |
vor 1660
|
365 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 367 | 6 | 314 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 13 | 315 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 363 | 0 | 317 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 0 | 308 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 13 | 306 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 0 | vor 1767 | F | YES | YES | |||||||||||
| 349 | 0 | 286 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 0 | 312 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | 272 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 5 | 261 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 5 | 285 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
| 305 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
| 301 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | |||||||||||
| 341 | 0 | 273 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 11 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
| 355 | 0 | vor 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
| 351 | 0 | 277 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 0 |
vor 1682
|
343 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 347 | 0 | vor 1778 | M | YES | YES | |||||||||||
| 343 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
| 342 | 0 | vor 1783 | M | YES | YES | |||||||||||
|
zwischen Oktober 1684 und Dezember 1684
|
341 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 |
vor 1692
|
333 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 337 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
| 333 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
| 383 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | |||||||||||
| 382 | 0 | vor 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
| 381 | 0 | vor 1744 | F | YES | YES | |||||||||||
| 378 | 0 | 296 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 0 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
| 374 | 0 | vor 1751 | F | YES | YES | |||||||||||
| 373 | 0 |
vor 1655
|
370 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 372 | 0 | vor 1753 | M | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 0 | 332 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 0 | 278 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1673 | 13 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 332 | 0 | vor 1792 | F | YES | YES | |||||||||||
| 330 | 0 | vor 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
| 328 | 0 | 302 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | vor 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
| 324 | 0 |
vor 4. März 1706
|
319 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 322 | 8 | vor 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
| 321 | 0 | vor 1804 | M | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | vor 1806 | M | YES | YES | |||||||||||
| 317 | 0 | 278 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 0 | vor 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
| 313 | 0 | 309 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | 260 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | 309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 6 | 293 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 8 | 280 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | vor 1791 | F | YES | YES | |||||||||||
| 332 | 0 |
vor 29. August 1696
|
329 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 329 | 0 | 317 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | vor 1800 | M | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 0 | 280 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1722 | 8 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 341 | 8 | 301 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 0 | vor 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
| 310 | 0 | vor 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
| 308 | 0 | 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 306 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
| 304 | 0 | 290 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | 301 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 300 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
| 275 | 0 | vor 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
| 273 | 0 | 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 |
vor 28. Februar 1761
|
264 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
| 269 | 9 | 211 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | vor 1861 | F | YES | YES | |||||||||||
| 264 | 0 | vor 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
| 267 | 9 | 180 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 235 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 8 | 167 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 232 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 5 | 144 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 164 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 197 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 4 | 197 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 1 | 132 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 129 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 226 | 1 | 180 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 243 | 8 | 182 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 1 | 137 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 198 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 127 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 305 | 10 | 261 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 217 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 204 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | 264 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 265 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 239 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 5 | 247 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 0 | 255 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 8 | 176 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 5 | 188 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | 253 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 0 | vor 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
| 230 | 0 | vor 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
| 229 | 0 | 157 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 6 | 149 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 6 | 175 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 0 | 98 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 6 | 104 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 101 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 86 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 6 | 97 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 65 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 0 | 84 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 60 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 0 | 75 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 91 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 256 | 8 | 203 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 232 | 0 | 197 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 189 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 144 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 167 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 222 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 146 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | 130 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 131 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 277 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 19 | 269 | 15 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 31 | 303 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 17 | 333 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 23 |
geschätzt 1640
|
385 | 12 | YES | Y | R | |||||||||
| 31 | 17 | 351 | 14 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 345 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 36 | 308 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 356 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 384 | 11 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 334 | 13 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 32 | 338 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 279 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 27 | 314 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 242 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 206 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 34 | 197 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 28 | 215 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 20 | 181 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 197 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 26 | 279 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 34 | 261 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 234 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 34 | 22 | 190 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 156 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 31 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 21 | 234 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|