|
Titel
|
Genealogie der Familien Stetter und Läufer
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Stetter, Franz
|
|
Veröffentlichung
|
*Portalseite:* https://stetter.uni-mannheim.de/Stamm/ *Dokumentation:* https://stetter.uni-mannheim.de/Stamm/Varia/Dokumentation.html *Familien:* https://stetter.uni-mannheim.de/Stamm/Fam.html
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 6 | 255 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 220 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | 209 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 15 | 218 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 6 | vor 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
| 304 | 0 | 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | 279 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 299 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 15 | vor 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 0 | 290 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 7 | 321 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1614 | 12 | 338 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1617
|
409 | 12 | 329 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1643
|
383 | 14 | 303 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1650
|
376 | 0 | 338 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
| 373 | 0 | 332 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 0 | 293 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 0 |
vor 1660
|
366 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 368 | 6 | 315 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 13 | 316 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | 318 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 0 | 309 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 13 | 307 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 | vor 1767 | F | YES | YES | |||||||||||
| 350 | 0 | 287 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 313 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | 273 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 5 | 262 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 5 | 286 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
| 306 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
| 304 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
| 302 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | |||||||||||
| 342 | 0 | 273 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 382 | 11 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
| 356 | 0 | vor 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
| 352 | 0 | 278 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 0 |
vor 1682
|
344 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 348 | 0 | vor 1778 | M | YES | YES | |||||||||||
| 344 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
| 343 | 0 | vor 1783 | M | YES | YES | |||||||||||
|
zwischen Oktober 1684 und Dezember 1684
|
341 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 |
vor 1692
|
334 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 338 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
| 384 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | |||||||||||
| 383 | 0 | vor 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
| 382 | 0 | vor 1744 | F | YES | YES | |||||||||||
| 379 | 0 | 297 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 376 | 0 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
| 375 | 0 | vor 1751 | F | YES | YES | |||||||||||
| 374 | 0 |
vor 1655
|
371 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 373 | 0 | vor 1753 | M | YES | YES | |||||||||||
| 371 | 0 | 332 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | 279 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1673 | 13 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 333 | 0 | vor 1792 | F | YES | YES | |||||||||||
| 331 | 0 | vor 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 0 | 303 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | vor 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
| 325 | 0 |
vor 4. März 1706
|
320 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 323 | 8 | vor 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 0 | vor 1804 | M | YES | YES | |||||||||||
| 320 | 0 | vor 1806 | M | YES | YES | |||||||||||
| 318 | 0 | 279 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 0 | vor 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
| 314 | 0 | 310 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | 261 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | 309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 6 | 294 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 8 | 281 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | vor 1791 | F | YES | YES | |||||||||||
| 333 | 0 |
vor 29. August 1696
|
330 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 330 | 0 | 318 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | vor 1800 | M | YES | YES | |||||||||||
| 323 | 0 | 281 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1722 | 8 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 342 | 8 | 302 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 313 | 0 | vor 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
| 311 | 0 | vor 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 0 | 309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | 306 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
| 305 | 0 | 291 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 0 | 302 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | 301 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
| 278 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
| 276 | 0 | vor 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
| 274 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 |
vor 28. Februar 1761
|
265 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
| 270 | 9 | 212 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | vor 1861 | F | YES | YES | |||||||||||
| 265 | 0 | vor 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 9 | 181 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 236 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 8 | 167 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 233 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 5 | 145 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 165 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 198 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 4 | 198 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 1 | 132 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 130 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 226 | 1 | 181 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 244 | 8 | 183 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 1 | 138 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 199 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 128 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 306 | 10 | 262 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 279 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 217 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 204 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | 265 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | 266 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | 240 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 5 | 247 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 260 | 0 | 256 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 8 | 176 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 5 | 189 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 254 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
| 232 | 0 | vor 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 0 | vor 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
| 229 | 0 | 158 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 6 | 149 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 6 | 176 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 0 | 99 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 6 | 104 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 102 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 87 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 6 | 98 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 65 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 151 | 0 | 85 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 61 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 150 | 0 | 76 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 92 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 257 | 8 | 204 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 0 | 198 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 190 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 145 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 167 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 223 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 147 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 131 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 132 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 277 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 19 | 269 | 15 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 31 | 304 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 17 | 334 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 23 |
geschätzt 1640
|
386 | 12 | YES | Y | R | |||||||||
| 31 | 17 | 352 | 14 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 346 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 36 | 309 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 357 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 385 | 11 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 335 | 13 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 32 | 339 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 280 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 27 | 314 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 242 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 207 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 34 | 197 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 28 | 215 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 20 | 182 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 197 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 26 | 279 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 34 | 261 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 235 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 34 | 22 | 191 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 157 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 31 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 21 | 235 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|