Titel
|
Genealogie der Familien Stetter und Läufer
|
---|---|
Verfasser
|
Stetter, Franz
|
Veröffentlichung
|
*Portalseite:* https://stetter.uni-mannheim.de/Stamm/ *Dokumentation:* https://stetter.uni-mannheim.de/Stamm/Varia/Dokumentation.html *Familien:* https://stetter.uni-mannheim.de/Stamm/Fam.html
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 6 | 253 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 218 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 208 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 15 | 216 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 6 | vor 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 277 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 298 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 15 | vor 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | 288 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 7 | 319 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1614 | 12 | 337 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1617
|
407 | 12 | 327 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1643
|
381 | 14 | 301 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
um 1650
|
374 | 0 | 336 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
371 | 0 | 331 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | 291 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 |
vor 1660
|
364 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
367 | 6 | 313 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 13 | 314 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | 316 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 307 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 13 | 305 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | vor 1767 | F | YES | YES | |||||||||||
348 | 0 | 285 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 311 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 272 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 5 | 260 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 5 | 284 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
304 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | |||||||||||
340 | 0 | 272 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
380 | 11 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
354 | 0 | vor 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
350 | 0 | 276 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 |
vor 1682
|
342 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
346 | 0 | vor 1778 | M | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | vor 1783 | M | YES | YES | |||||||||||
zwischen Oktober 1684 und Dezember 1684
|
340 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 |
vor 1692
|
332 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
336 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
382 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | |||||||||||
381 | 0 | vor 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
380 | 0 | vor 1744 | F | YES | YES | |||||||||||
377 | 0 | 295 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
373 | 0 | vor 1751 | F | YES | YES | |||||||||||
372 | 0 |
vor 1655
|
369 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
371 | 0 | vor 1753 | M | YES | YES | |||||||||||
369 | 0 | 331 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 277 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1673 | 13 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
332 | 0 | vor 1792 | F | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | vor 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | 301 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | vor 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
323 | 0 |
vor 4. März 1706
|
318 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
321 | 8 | vor 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | vor 1804 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | vor 1806 | M | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | 277 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | vor 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
312 | 0 | 309 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 259 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 6 | 292 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
336 | 8 | 279 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | vor 1791 | F | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 |
vor 29. August 1696
|
328 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 0 | 316 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | vor 1800 | M | YES | YES | |||||||||||
321 | 0 | 279 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1722 | 8 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
340 | 8 | 300 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
312 | 0 | vor 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | vor 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
307 | 0 | 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 305 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | 290 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 300 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 299 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
274 | 0 | vor 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 |
vor 28. Februar 1761
|
263 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
268 | 9 | 210 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | vor 1861 | F | YES | YES | |||||||||||
263 | 0 | vor 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 9 | 179 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 234 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 8 | 166 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 231 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 5 | 143 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 163 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 196 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 4 | 196 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | 131 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 128 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 1 | 179 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 8 | 181 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 136 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 197 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 126 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
304 | 10 | 260 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 216 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 203 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 263 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 264 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 238 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 5 | 246 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
258 | 0 | 254 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 8 | 175 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 5 | 187 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | vor 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | vor 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | 156 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 6 | 148 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 6 | 174 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | 97 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 6 | 103 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 100 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 85 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 6 | 96 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 64 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | 83 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 59 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 0 | 74 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 90 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
255 | 8 | 202 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | 196 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 189 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 143 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 166 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 145 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 129 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 131 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 276 | 6 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 268 | 15 | YES | Y | ||||||||||
23 | 31 | 302 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 332 | 7 | YES | Y | ||||||||||
23 |
geschätzt 1640
|
384 | 12 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 17 | 350 | 14 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 344 | 13 | YES | Y | ||||||||||
25 | 36 | 307 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 355 | 11 | YES | Y | ||||||||||
31 | 383 | 11 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 333 | 13 | YES | Y | |||||||||||
29 | 32 | 337 | 6 | YES | Y | ||||||||||
42 | 278 | 8 | YES | Y | |||||||||||
23 | 27 | 313 | 8 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 241 | 9 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 205 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 34 | 196 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 28 | 214 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 20 | 180 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 26 | 278 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 34 | 260 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 233 | 5 | YES | Y | |||||||||||
34 | 22 | 189 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 155 | 6 | YES | Y | ||||||||||
35 | 31 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 233 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|