Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Stuttgart - Hofen
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 6 | 253 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 5 | 260 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 5 | 284 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
304 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | |||||||||||
367 | 9 | 320 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 9 | 294 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | 272 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 271 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | vor 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
335 | 0 | vor 1789 | M | YES | YES | |||||||||||
330 | 0 | vor 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | vor 1797 | F | YES | YES | |||||||||||
325 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | 269 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | vor 1755 | F | YES | YES | |||||||||||
364 | 0 | vor 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
380 | 11 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1650
|
374 | 11 | vor 1750 | F | YES | YES | R | |||||||||
354 | 0 | vor 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
350 | 0 | 276 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 |
vor 1682
|
342 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
346 | 0 | vor 1778 | M | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | vor 1783 | M | YES | YES | |||||||||||
zwischen Oktober 1684 und Dezember 1684
|
340 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 |
vor 1692
|
332 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
336 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
382 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | |||||||||||
381 | 0 | vor 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
380 | 0 | vor 1744 | F | YES | YES | |||||||||||
377 | 0 | 295 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
373 | 0 | vor 1751 | F | YES | YES | |||||||||||
372 | 0 |
vor 1655
|
369 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
371 | 0 | vor 1753 | M | YES | YES | |||||||||||
369 | 0 | 330 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 277 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1628
|
396 | 7 | 324 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1630
|
394 | 7 | 321 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
369 | 0 | 301 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | vor 1756 | F | YES | YES | |||||||||||
363 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
359 | 0 | vor 1764 | F | YES | YES | |||||||||||
358 | 0 | vor 1766 | F | YES | YES | |||||||||||
355 | 0 | vor 1768 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 1 | 179 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
211 | 6 | 174 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 36 | 307 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 341 | 9 | YES | Y | ||||||||||
um 1650
|
374 | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 19 | 355 | 11 | YES | Y | ||||||||||
31 | 383 | 11 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 24 | 370 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
|