Titel
|
Reichsabtei Ochsenhausen, Ratsprotokolle, Bestand B 481 L
|
---|---|
Verfasser
|
Kanzlei der Reichsabtei Ochsenhausen
|
Archiv
|
Signatur: B 481 L |
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 8 | 252 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 11 | vor 1868 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | vor 1839 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 9 | vor 1860 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 8 | 215 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
304 | 7 | 230 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
um 1577
|
448 | 6 | 396 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
332 | 20 | 272 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
274 | 3 | 205 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
273 | 0 | vor 1851 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 20
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 272 | 7 | YES | Y | |||||||||||
39 | 298 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
36 | 293 | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 | 347 | 9 | YES M | Y | |||||||||||
36 | 250 | 7 | YES | Y | |||||||||||
35 |
nach 24. Januar 1737
|
288 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
vor 1675
|
350 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
41 | 24 | 328 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8