|
Titel
|
Kirchenbücher Berkheim, Taufregister
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Berkheim
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 14 | vor 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
| 330 | 16 | vor 1795 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 297 | 0 |
vor 8. Oktober 1731
|
294 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 296 | 0 | vor 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
| 294 | 1 | 263 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | vor 1833 | F | YES | YES | |||||||||||
| 290 | 0 | vor 1835 | M | YES | YES | |||||||||||
| 287 | 0 | vor 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
| 286 | 0 |
vor 19. Juli 1744
|
281 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
| 286 | 0 | vor 1839 | F | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 0 | vor 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 0 | vor 1841 | F | YES | YES | |||||||||||
| 282 | 0 |
vor 12. Januar 1748
|
277 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 281 | 0 | vor 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
| 279 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
| 276 | 0 | vor 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
| 357 | 6 | 288 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 9 | 256 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| geschätzt 1628 | 4 | vor 1728 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1638 | 4 | vor 1738 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 359 | 0 |
vor August 1668
|
357 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 360 | 0 | vor 1765 | F | YES | YES | |||||||||||
| 355 | 0 | vor 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|