Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Ravensburg - Bad Wurzach - Hauerz
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
geschätzt 1700
|
325 | 15 | 246 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
| 207 | 7 | 132 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1671
|
354 | 4 | 267 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1675
|
350 | 4 | 282 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1712
|
313 | 3 | 233 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1722
|
303 | 4 | 237 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 278 | 5 | 210 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | vor 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 2. Juni 1758
|
267 | 0 | 194 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 277 | 8 | 202 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 6 | 195 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 19 | 176 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | 208 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1652 | 6 | vor 1752 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1651 | 2 | vor 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1627 | 4 | 332 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| geschätzt 1553 | 1 |
vor 25. Juli 1603
|
422 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 247 | 12 | 160 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 12 | 176 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 0 | 167 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 152 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 9 | 141 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1711
|
314 | 10 | 240 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1661 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1652 | 0 | 296 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1671 | 0 | vor 1771 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1657 | 8 | vor 1757 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1670
|
355 | 7 | 280 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 134 | 5 | 100 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 141 | 1 | 116 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 116 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 2 | vor 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 239 | 6 | 172 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 0 | 205 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | vor 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 19 | 173 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 0 | 204 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 6 | 153 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 202 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 1 | 179 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | vor 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 | 0 | 187 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 6 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 186 | 0 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | 180 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 13 | 160 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 170 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 13. August 1821
|
204 | 12 | 163 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 177 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 115 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 165 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 6 | 148 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 9 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 178 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 165 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet Mai 1862
|
163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 209 | 0 | 159 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Oktober 1867
|
158 | 0 | 151 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 247 | 14 | 172 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 14 | 195 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 229 | 0 | 173 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 157 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 148 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 145 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | vor 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
| 220 | 0 | vor 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
| 219 | 0 | vor 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
| 217 | 0 | 181 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 210 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | vor 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
| 208 | 0 | vor 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 279 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 29 | 209 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 206 | 19 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 32 | 25 |
zwischen August 1846 und Februar 1847
|
179 | 12 | YES M | Y | |||||||||
| 26 | 25 | 172 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 20 | 184 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 17 | 180 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 17 | 230 | 14 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||