Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Kreis Ravensburg - Bad Wurzach - Hauerz
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
geschätzt 1700
|
326 | 15 | 247 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
| 208 | 7 | 133 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1671
|
355 | 4 | 268 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1675
|
351 | 4 | 283 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1712
|
314 | 3 | 234 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1722
|
304 | 4 | 238 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 279 | 5 | 211 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | vor 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
|
berechnet 2. Juni 1758
|
268 | 0 | 195 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 278 | 8 | 203 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 6 | 196 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 19 | 177 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | 209 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1652 | 6 | vor 1752 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1651 | 2 | vor 1751 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1627 | 4 | 333 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| geschätzt 1553 | 1 |
vor 25. Juli 1603
|
423 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 248 | 12 | 161 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 12 | 176 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 0 | 168 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 153 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 9 | 142 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1711
|
315 | 10 | 240 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
| geschätzt 1661 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1652 | 0 | 296 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1671 | 0 | vor 1771 | M | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1657 | 8 | vor 1757 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1670
|
356 | 7 | 281 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 135 | 5 | 101 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 1 | 116 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 117 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 2 | vor 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 240 | 6 | 173 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 209 | 0 | 206 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | vor 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 19 | 173 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 0 | 205 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 6 | 153 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 203 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 1 | 180 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | vor 1925 | F | YES | YES | |||||||||||
| 200 | 0 | 188 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 6 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | vor 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 187 | 0 | vor 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | vor 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 193 | 0 | 181 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 13 | 161 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 171 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 13. August 1821
|
205 | 12 | 164 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 178 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | vor 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 0 | vor 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 116 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 171 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | vor 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 171 | 0 | vor 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 6 | 149 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 0 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | vor 1944 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | vor 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 9 | vor 1927 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 178 | 0 | vor 1947 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 171 | 0 | vor 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | vor 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 168 | 0 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | vor 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
berechnet Mai 1862
|
164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 210 | 0 | 160 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Oktober 1867
|
158 | 0 | 152 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 248 | 14 | 173 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 14 | 195 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 0 | 174 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 0 | 158 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 149 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 146 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | vor 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
| 221 | 0 | vor 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
| 219 | 0 | vor 1906 | M | YES | YES | |||||||||||
| 218 | 0 | 182 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 211 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | vor 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
| 209 | 0 | vor 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 280 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 29 | 210 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 206 | 19 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 32 | 25 |
zwischen August 1846 und Februar 1847
|
180 | 12 | YES M | Y | |||||||||
| 26 | 25 | 173 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 20 | 185 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 17 | 181 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 17 | 231 | 14 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||