Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Rems-Murr-Kreis - Fellbach
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 13 | 195 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 15 | 216 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 15 | 208 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | vor 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | 243 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1767 | 0 | 244 | F | YES | YES | |||||||||||
262 | 0 | 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 |
vor 1770
|
254 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | vor 1875 | F | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 6 | 256 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 6 | vor 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 | 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 277 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 298 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 15 | vor 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | 288 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 7 | 319 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 7 | 288 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
332 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | vor 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | vor 1796 | F | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | vor 1800 | M | YES | YES | |||||||||||
323 | 0 | vor 1801 | M | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | vor 1802 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1614 | 12 | 337 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1617
|
407 | 12 | 327 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1643
|
381 | 14 | 301 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
um 1650
|
374 | 0 | 336 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
371 | 0 | 331 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | 291 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 |
vor 1660
|
364 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
366 | 6 | 313 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 13 | 314 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | 316 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 307 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 13 | 305 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | vor 1767 | F | YES | YES | |||||||||||
368 | 14 | 292 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | 297 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | 285 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | 294 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 311 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 |
vor 1683
|
341 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
341 | 0 | 297 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | vor 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
338 | 0 | 260 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 |
vor 1690
|
334 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
334 | 0 |
vor 1696
|
328 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
332 | 0 |
vor 1699
|
325 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | vor 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | 306 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 271 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1650
|
374 | 13 | 291 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
342 | 0 |
vor 1695
|
329 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
340 | 0 | 282 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
336 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | vor 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | vor 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | vor 1795 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | vor 1795 | M | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | 288 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 315 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 8 | 245 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 |
vor 1705
|
319 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
318 | 0 | 299 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1692
|
332 | 8 | 246 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
293 | 0 | 281 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | vor 1835 | M | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | vor 1840 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | vor 1841 | M | YES | YES | |||||||||||
280 | 0 | vor 1844 | M | YES | YES | |||||||||||
361 | 16 | 304 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 |
vor 1692
|
332 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
342 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | 274 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 275 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | vor 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
335 | 0 | vor 1789 | M | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | vor 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 | 269 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 306 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | vor 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | vor 1800 | M | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | 303 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | vor 1803 | F | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | vor 1804 | M | YES | YES | |||||||||||
319 | 0 | vor 1805 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1626 | 6 | 348 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1633 | 6 | 330 | F | YES | YES | R | ||||||||||
367 | 0 | vor 1757 | M | YES | YES | |||||||||||
363 | 0 | 335 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 309 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | 332 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | vor 1770 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1621 | 7 | 337 | M | YES | YES | R | ||||||||||
370 | 0 | vor 1754 | F | YES | YES | |||||||||||
366 | 0 | vor 1758 | F | YES | YES | |||||||||||
364 | 0 |
vor 1663
|
361 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
359 | 0 | 334 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | vor 1768 | M | YES | YES | |||||||||||
369 | 0 | 301 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | vor 1792 | F | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | vor 1795 | F | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | 301 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | vor 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
323 | 0 |
vor 4. März 1706
|
318 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
321 | 8 | vor 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | vor 1804 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | vor 1806 | M | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | 277 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | vor 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
312 | 0 | 308 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 259 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 6 | 292 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
336 | 8 | 279 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | vor 1791 | F | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 |
vor 29. August 1696
|
328 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 0 | 316 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | vor 1800 | M | YES | YES | |||||||||||
321 | 0 | 279 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 8 | 300 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
312 | 0 | vor 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | vor 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
307 | 0 | 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 305 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | 289 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 300 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 299 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | vor 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
274 | 0 | vor 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 0 | 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 |
vor 28. Februar 1761
|
263 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
268 | 9 | 210 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | vor 1861 | F | YES | YES | |||||||||||
263 | 0 | vor 1861 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 9 | 179 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 234 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 8 | 166 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 231 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 5 | 143 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 163 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 196 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 4 | 196 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | 131 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 128 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 1 | 179 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 |
nach 1897
|
127 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 8 | 181 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 136 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 197 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 126 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 125 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
300 | 1 | vor 1824 | M | YES | YES | R | ||||||||||
304 | 1 | 243 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
304 | 10 | 260 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 216 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 203 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 263 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 264 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 238 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 5 | 246 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
258 | 0 | 254 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 8 | 175 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 5 | 187 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | vor 1892 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | vor 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | vor 1895 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | 156 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 6 | 148 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 6 | 174 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | 97 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 6 | 103 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 100 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 85 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 6 | 96 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 64 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | 83 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 59 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 0 | 74 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 90 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
255 | 8 | 202 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | 196 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 188 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 143 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 165 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 145 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 129 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 130 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 268 | 15 | YES | Y | ||||||||||
23 | 31 | 302 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 332 | 7 | YES | Y | ||||||||||
31 | 17 | 350 | 14 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 344 | 13 | YES | Y | ||||||||||
38 | 29 | 294 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 | 344 | 16 | YES | Y | ||||||||||
368 | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 333 | 13 | YES | Y | |||||||||||
29 | 32 | 337 | 6 | YES | Y | ||||||||||
42 | 278 | 8 | YES | Y | |||||||||||
23 | 27 | 313 | 8 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 241 | 9 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 205 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 34 | 196 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 28 | 213 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 20 | 180 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 23 | 281 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 17 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 26 | 278 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 34 | 260 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 233 | 5 | YES | Y | |||||||||||
34 | 22 | 189 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 155 | 6 | YES | Y | ||||||||||
35 | 31 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 233 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|