Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Stuttgart
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 6 | 254 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 2 | 59 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 333 | 5 | 261 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 5 | 285 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
| 305 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
| 301 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | |||||||||||
| 368 | 9 | 321 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 1 | 95 | 22 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 362 | 9 | 295 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | 273 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | 272 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | vor 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
| 336 | 0 | vor 1789 | M | YES | YES | |||||||||||
| 331 | 0 | vor 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
| 328 | 0 | vor 1797 | F | YES | YES | |||||||||||
| 326 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
| 323 | 0 | 270 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 0 | vor 1755 | F | YES | YES | |||||||||||
| 365 | 0 | vor 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
| 381 | 11 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1650
|
375 | 11 | vor 1750 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 355 | 0 | vor 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
| 351 | 0 | 277 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 0 |
vor 1682
|
343 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 347 | 0 | vor 1778 | M | YES | YES | |||||||||||
| 343 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
| 342 | 0 | vor 1783 | M | YES | YES | |||||||||||
|
zwischen Oktober 1684 und Dezember 1684
|
341 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 |
vor 1692
|
333 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 337 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
| 333 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
| 383 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | |||||||||||
| 382 | 0 | vor 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
| 381 | 0 | vor 1744 | F | YES | YES | |||||||||||
| 378 | 0 | 296 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 0 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
| 374 | 0 | vor 1751 | F | YES | YES | |||||||||||
| 373 | 0 |
vor 1655
|
370 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 372 | 0 | vor 1753 | M | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 0 | 332 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 0 | 278 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1628
|
397 | 7 | 325 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1630
|
395 | 7 | 322 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 370 | 0 | 302 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 0 | vor 1756 | F | YES | YES | |||||||||||
| 364 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
| 360 | 0 | vor 1764 | F | YES | YES | |||||||||||
| 359 | 0 | vor 1766 | F | YES | YES | |||||||||||
| 357 | 0 | vor 1768 | F | YES | YES | |||||||||||
| 226 | 1 | 180 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 181 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 213 | 6 | 175 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 36 | 308 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 342 | 9 | YES | Y | ||||||||||
|
um 1650
|
375 | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 19 | 356 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 384 | 11 | YES | Y | R | ||||||||||
| 26 | 24 | 371 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||