Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Baden-Württemberg - Stuttgart
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 6 | 255 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 2 | 60 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 334 | 5 | 262 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 5 | 286 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
| 306 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
| 304 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
| 302 | 0 | vor 1824 | M | YES | YES | |||||||||||
| 369 | 9 | 322 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 1 | 95 | 22 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 363 | 9 | 295 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 0 | 273 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | 273 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | vor 1787 | F | YES | YES | |||||||||||
| 336 | 0 | vor 1789 | M | YES | YES | |||||||||||
| 332 | 0 | vor 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
| 329 | 0 | vor 1797 | F | YES | YES | |||||||||||
| 327 | 0 | vor 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
| 324 | 0 | 271 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 0 | vor 1755 | F | YES | YES | |||||||||||
| 366 | 0 | vor 1760 | F | YES | YES | |||||||||||
| 382 | 11 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1650
|
376 | 11 | vor 1750 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 356 | 0 | vor 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
| 352 | 0 | 278 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 0 |
vor 1682
|
344 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 348 | 0 | vor 1778 | M | YES | YES | |||||||||||
| 344 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
| 343 | 0 | vor 1783 | M | YES | YES | |||||||||||
|
zwischen Oktober 1684 und Dezember 1684
|
341 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 |
vor 1692
|
334 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 338 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
| 384 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | |||||||||||
| 383 | 0 | vor 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
| 382 | 0 | vor 1744 | F | YES | YES | |||||||||||
| 379 | 0 | 297 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 376 | 0 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
| 375 | 0 | vor 1751 | F | YES | YES | |||||||||||
| 374 | 0 |
vor 1655
|
371 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 373 | 0 | vor 1753 | M | YES | YES | |||||||||||
| 371 | 0 | 332 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 0 | 279 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1628
|
398 | 7 | 326 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1630
|
396 | 7 | 323 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 371 | 0 | 303 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 0 | vor 1756 | F | YES | YES | |||||||||||
| 364 | 0 | vor 1761 | M | YES | YES | |||||||||||
| 361 | 0 | vor 1764 | F | YES | YES | |||||||||||
| 360 | 0 | vor 1766 | F | YES | YES | |||||||||||
| 357 | 0 | vor 1768 | F | YES | YES | |||||||||||
| 226 | 1 | 181 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 213 | 6 | 176 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 36 | 309 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 343 | 9 | YES | Y | ||||||||||
|
um 1650
|
376 | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 19 | 357 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 385 | 11 | YES | Y | R | ||||||||||
| 26 | 24 | 371 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||