Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 7 |
vor 28. Mai 1798
|
226 | 76 | F | YES | YES | ||||||||
344 | 0 | vor 1781 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 |
um 1707
|
318 | 5 | F | YES | YES | ||||||||
317 | 0 | vor 1808 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | vor 1790 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1656 | 9 | 311 | M | YES | YES | R | |||||||||
319 | 0 | vor 1805 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | vor 1828 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 299 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
298 | 0 | 288 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 31