Titel
|
Katholische Kirchenbücher Wäschenbeuren, Taufen 1651 bis 1700
|
---|---|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Wäschenbeuren
|
Archiv
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 1 | vor 1758 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | vor 1753 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | vor 1760 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 0 | vor 1756 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | vor 1754 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 9 | vor 1751 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 10 | vor 1788 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 331 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
342 | 0 | 336 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
368 | 0 | vor 1756 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 51
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Datensätze zum Anzeigen | |||||||||||||
|
Zeige 0 bis 0 von 0