Titel
|
Katholische Kirchenbücher Lindenberg im Allgäu, Sterbefälle, 9-S b, 1. Jan 1761 - 31. Dez 1791
|
---|---|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Lindenberg im Allgäu
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 157 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 12 | 181 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 12 | 171 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 180 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 173 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 169 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 4 | 242 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 259 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1725 | 2 | 236 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1684 | 5 | 262 | M | YES | YES | R | ||||||||||
331 | 9 | 260 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 9 | 258 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1657 | 8 | vor 1757 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1679
|
345 | 8 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
---|
Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
---|