|
Titel
|
Katholische Kirchenbücher Lindenberg im Allgäu, Sterbefälle, 9-S b, 1. Jan 1761 - 31. Dez 1791
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Lindenberg im Allgäu
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 12 | 182 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 12 | 172 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 181 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 174 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 170 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 4 | 243 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | 260 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1725 | 2 | 236 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| geschätzt 1684 | 5 | 263 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 332 | 9 | 261 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 9 | 259 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1657 | 8 | vor 1757 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1679
|
346 | 8 | YES | Y | R | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|