|
Titel
|
Katholische Kirchenbücher Weiler im Allgäu, Taufregister 1-T-1, 1651 bis 1746
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrgemeinde Weiler im Allgäu
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 1 | vor 1856 | F | YES | YES | |||||||||||
| 299 | 13 | 226 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 9 | 260 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | vor 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
| 297 | 0 | vor 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
| 299 | 0 | vor 1826 | F | YES | YES | |||||||||||
| 300 | 0 | vor 1825 | F | YES | YES | |||||||||||
| 301 | 0 | vor 1824 | F | YES | YES | |||||||||||
| 302 | 0 | vor 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | vor 1822 | F | YES | YES | |||||||||||
| 304 | 0 | vor 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
| 304 | 0 | vor 1821 | F | YES | YES | |||||||||||
| 305 | 0 |
vor September 1721
|
304 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 305 | 0 | vor 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
| 307 | 0 | vor 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
| 294 | 0 | vor 1831 | F | YES | YES | |||||||||||
| 291 | 0 | vor 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
| 289 | 0 | vor 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
| 308 | 9 | vor 1817 | M | YES | YES | |||||||||||
| 349 | 13 | vor 1776 | M | YES | YES | |||||||||||
| 346 | 13 | vor 1779 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 319 | 0 | vor 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
| 317 | 0 | vor 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
| 316 | 0 | vor 1809 | U | YES | YES | |||||||||||
| 314 | 0 |
vor 10. Juli 1717
|
308 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
| 312 | 0 | 311 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | vor 1814 | M | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 0 |
vor 13. Februar 1719
|
306 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 306 | 0 | vor 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
| 305 | 0 | vor 1820 | M | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | vor 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
| 301 | 0 |
vor 15. Juli 1725
|
300 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 300 | 0 | vor 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
| 356 | 0 | 337 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 0 | vor 1770 | M | YES | YES | |||||||||||
| 354 | 0 | vor 1771 | M | YES | YES | |||||||||||
| 353 | 0 | 351 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 0 | vor 1774 | M | YES | YES | |||||||||||
| 348 | 0 | vor 1777 | F | YES | YES | |||||||||||
| 346 | 0 | 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 0 | vor 1780 | F | YES | YES | |||||||||||
| 341 | 0 | 336 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | vor 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
| 299 | 2 | vor 1826 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|