|
Titel
|
Kirchenbücher Hauerz, Sterberegister, Zweitschriften
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Hauerz
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
berechnet 2. Juni 1758
|
267 | 0 | 194 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 277 | 8 | 202 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 6 | 195 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 19 | 176 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | 208 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 12 | 160 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 12 | 176 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 0 | 167 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 152 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 6 | 172 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 0 | 205 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 19 | 173 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 0 | 204 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 6 | 153 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 202 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 1 | 179 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 187 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 180 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 13 | 160 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 170 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 13. August 1821
|
204 | 12 | 163 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 6 | 148 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Mai 1862
|
163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 209 | 0 | 159 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Oktober 1867
|
158 | 0 | 151 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 247 | 14 | 172 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 14 | 195 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 229 | 0 | 173 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 210 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|