|
Titel
|
Kirchenbücher Hauerz, Sterberegister, Zweitschriften
|
|---|---|
|
Verfasser
|
Katholische Pfarrei Hauerz
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: MAV |
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
berechnet 2. Juni 1758
|
268 | 0 | 195 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 278 | 8 | 203 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 6 | 196 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 19 | 177 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | 209 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 12 | 161 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 12 | 176 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 0 | 168 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 153 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 6 | 173 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 209 | 0 | 206 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 19 | 173 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 0 | 205 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 6 | 153 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 203 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 1 | 180 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 188 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 181 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 13 | 161 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 171 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 13. August 1821
|
205 | 12 | 164 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 6 | 149 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Mai 1862
|
164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 210 | 0 | 160 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet Oktober 1867
|
158 | 0 | 152 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 248 | 14 | 173 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 14 | 195 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 0 | 174 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 211 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|