Hierarchie der Orte
Welt - Deutschland - Bayern - Landkreis Unterallgäu
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 0 | 271 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 7 | 274 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 318 | 0 | vor 1807 | F | YES | YES | |||||||||||
| 316 | 0 | vor 1809 | M | YES | YES | |||||||||||
| 315 | 0 | vor 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
| 313 | 0 | vor 1812 | M | YES | YES | |||||||||||
| 311 | 0 | vor 1814 | M | YES | YES | |||||||||||
| 309 | 0 | vor 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
| 308 | 0 | vor 1817 | F | YES | YES | |||||||||||
| geschätzt 1722 | 3 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 236 | 5 | 182 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1693
|
332 | 11 | 249 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
| 242 | 1 | vor 1883 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 324 | 4 | vor 1801 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 226 | 4 | 184 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1664
|
361 | 9 | 281 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 229 | 3 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 333 | 12 | 268 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 9 | 70 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 217 | 1 | 178 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 311 | 8 | vor 1814 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 232 | 0 | vor 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 0 | vor 1894 | M | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 0 | vor 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
| 368 | 0 | vor 1757 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 38 | 307 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 24 | 343 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||