| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
| 374 | 0 | vor 1751 | F | YES | YES | |||||||||||
| 355 | 0 | vor 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
| 345 | 5 | 285 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | |||||||||||
| 373 | 0 |
vor 1655
|
370 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 370 | 0 | 332 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
|
zwischen Oktober 1684 und Dezember 1684
|
341 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 |
nach 1897
|
128 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 381 | 0 | vor 1744 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1610
|
415 | 11 | vor 1710 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 378 | 0 | 296 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 11 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
| 349 | 0 |
vor 1682
|
343 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 343 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
| 372 | 0 | vor 1753 | M | YES | YES | |||||||||||
| 351 | 0 | 277 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 0 | vor 1778 | M | YES | YES | |||||||||||
| 342 | 0 | vor 1783 | M | YES | YES | |||||||||||
| 365 | 0 | 278 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 0 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
| 338 | 0 |
vor 1692
|
333 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 333 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
| 226 | 1 | 180 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 382 | 0 | vor 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||