| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
| 375 | 0 | vor 1751 | F | YES | YES | |||||||||||
| 356 | 0 | vor 1770 | F | YES | YES | |||||||||||
| 346 | 5 | 286 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 384 | 0 | vor 1742 | F | YES | YES | |||||||||||
| 374 | 0 |
vor 1655
|
371 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 371 | 0 | 332 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
|
zwischen Oktober 1684 und Dezember 1684
|
341 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 |
nach 1897
|
129 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 382 | 0 | vor 1744 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1610
|
416 | 11 | vor 1710 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 379 | 0 | 297 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 382 | 11 | vor 1744 | M | YES | YES | |||||||||||
| 350 | 0 |
vor 1682
|
344 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 344 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | |||||||||||
| 373 | 0 | vor 1753 | M | YES | YES | |||||||||||
| 352 | 0 | 278 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 0 | vor 1778 | M | YES | YES | |||||||||||
| 343 | 0 | vor 1783 | M | YES | YES | |||||||||||
| 366 | 0 | 279 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 376 | 0 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
| 339 | 0 |
vor 1692
|
334 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 334 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
| 226 | 1 | 181 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 383 | 0 | vor 1743 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||