Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1727 | 0 | 265 | F | YES | YES | R | |||||||||
311 | 0 | vor 1814 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | vor 1758 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 14 | 292 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
346 | 0 | vor 1779 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | vor 1816 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | vor 1785 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | vor 1782 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1634 | 6 | vor 1734 | M | YES | YES | R | |||||||||
321 | 0 | vor 1803 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 27