Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 0 | vor 1930 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | vor 1861 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 185 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 0 | vor 1881 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 210 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1786 | 3 | vor 1886 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 38