Personen mit dem Nachnamen Keesler/Kesler/Keßler/Koesler/Kösler/Kößler
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1656 | 9 | 320 | F | YES | YES | R | |||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
165 | 0 | vor 1959 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
319 | 0 | vor 1805 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 82