Personen mit dem Nachnamen Dentzel/Denzel, J…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 0 | vor 1877 | M | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 0 | vor 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
| 222 | 0 | 207 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 222 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | vor 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
| 251 | 0 | vor 1875 | M | YES | YES | |||||||||||
| 283 | 0 |
vor 12. Januar 1748
|
278 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 278 | 0 | vor 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
| 288 | 0 | vor 1838 | F | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||